目次
FR車(後輪駆動)について
FR(後輪駆動)とは「フロントエンジン・リアドライブ」のクルマのことで、クルマのフロント部分にエンジンが積んであり、プロペラシャフトとディファレンシャルギアによって後輪を駆動させる仕組みです。
一般的なFF車(前輪駆動)の場合は「フロントエンジン・フロントドライブ」なので、後輪のタイヤは簡単に言えば引きずっているだけのようなものですが、FR車はFF車よりも操作性が高いため高出力のエンジンに対応できます。
加速性が優れていることから、主にスポーツタイプの車に採用されています。
しかし近年では、SUVブームやスポーツカーの需要減、電気自動車の普及などから、AWD車(四輪駆動)がメインとなり、FR車は年々減少しています。
FR車種ラインナップ
トヨタ
スクロールできます
車種 | 価格 | 排気量 | エンジン | 最高出力 | 最大トルク |
---|---|---|---|---|---|
スープラ (ガソリン) | 499.5〜731.3万円 | 1,998cc 2,997cc | 直列4気筒 直列6気筒 | ・197PS / 4,500rpm ・258PS / 5,000rpm ・387PS / 5,800rpm | ・320Nm / 1,450-4,200rpm ・400Nm / 1,550-4,400rpm ・500Nm / 1,800-5,000rpm |
センチュリー (ハイブリッド) | 2008万円 | 4,968cc | V型8気筒 | 381PS / 6,200rpm | 510Nm / 4,000rpm |
GR86 (ガソリン) | 277.9〜351.2万円 | 2,387cc | 水平対向4気筒 | 235PS / 7,000rpm | 250Nm / 3,700rpm |
MIRAI (FCEV) | 710〜845万円 | – | – | 182PS / 6,940rpm | 300Nm / 0-3,267rpm |
マツダ
スクロールできます
車種 | 価格 | 排気量 | エンジン | 最高出力 | 最大トルク |
---|---|---|---|---|---|
ロードスター (ガソリン) | 262.35〜335.61万円 | 1,496cc | 水平対向4気筒 | 132PS / 7,000rpm | 152Nm / 4,500rpm |
ロードスター RF (ガソリン) | 346.17〜392.26万円 | 1,997cc | 水平対向4気筒 | 184PS / 7,000rpm | 205Nm / 4,000rpm |
スバル
スクロールできます
車種 | 価格 | 排気量 | エンジン | 最高出力 | 最大トルク |
---|---|---|---|---|---|
BRZ (ガソリン) | 308〜343.2万円 | 2,387cc | 水平対向4気筒 | 235PS / 7,000rpm | 250Nm / 3,700rpm |
日産
スクロールできます
車種 | 価格 | 排気量 | エンジン | 最高出力 | 最大トルク |
---|---|---|---|---|---|
スカイライン (ガソリン※) | 435.38〜562.54万円 | 2,997cc | V型6気筒 | 304PS / 6,400rpm | 400Nm / 1,600-5,200rpm |
フェアレディZ (ガソリン) | 524.15〜646.25万円 | 2,997cc | V型6気筒 | 405PS / 6,400rpm | 475Nm / 1,600-5,600rpm |
レクサス
スクロールできます
車種 | 価格 | 排気量 | エンジン | 最高出力 | 最大トルク |
---|---|---|---|---|---|
IS (ガソリン / ハイブリッド) | 480〜650万円 | 2,493cc 3,456cc | V型6気筒 | ・178PS / 6,000rpm ・245PS / 5,200-5,800rpm ・318PS / 6,600rpm | ・221Nm / 4,200-4,800rpm ・350Nm / 1,650-4,400rpm ・380Nm / 4,800rpm |
LS (ガソリン / ハイブリッド) | 1,071〜1,690万円 | 2,387cc | V型6気筒 | ・299PS / 6,600rpm ・422PS / 6,000rpm | 356Nm / 5,100rpm ・600Nm / 1,600-4,800rpm |
RC (ガソリン / ハイブリッド) | 576.9〜730.7万円 | 1,998cc 2,493cc 3,456cc | 直列4気筒 V型6気筒 | ・178PS / 6,000rpm ・245PS / 5,200-5,800rpm ・318PS / 6,600rpm | ・221Nm / 4,200-4,800rpm ・350Nm / 1,650-4,400rpm ・380Nm / 4,800rpm |
LC (ガソリン / ハイブリッド) | 1,327〜1,500万円 | 3,456cc 4,968cc | V型6気筒 V型8気筒 | ・299PS / 6,600rpm ・477PS / 7,100rpm | ・356Nm / 5,100rpm ・540Nm / 4,800rpm |
メルセデス・ベンツ
スクロールできます
車種 | 価格 | 排気量 | エンジン | 最高出力 | 最大トルク |
---|---|---|---|---|---|
C-Class セダン (ハイブリッド / ディーゼル) | 599〜679万円 | 1,494cc 1,992cc | 直列4気筒 | ・170PS / 5,500-6,100rpm ・204PS / 5,800-6,100rpm ・200PS / 3,600rpm | ・250Nm / 1,800-4,000rpm ・300Nm / 1,800-4,000rpm ・440Nm / 1,800-2,800rpm |
C-Class ステーションワゴン (ハイブリッド / ディーゼル) | 625〜705万円 | 1,494cc 1,992cc | 直列4気筒 | ・170PS / 5,500-6,100rpm ・200PS / 3,600rpm | ・250Nm / 1,800-4,000rpm ・440Nm / 1,800-2,800rpm |
C-Class クーペ / カブリオレ (ガソリン) | 621〜675万円 | 1,496cc | 直列4気筒 | 156PS / 5,300-6,100rpm | 250Nm / 1,500-4,000rpm |
CLS (ディーゼル) | 946万円 | 1,949cc | 直列4気筒 | 194PS / 3,800rpm | 400Nm / 1,600-2,800rpm |
E-Class セダン (ハイブリッド / ディーゼル / プラグインハイブリッド) | 814〜963万円 | 1,496cc 1,991cc 1,992cc 1,949cc | ・184PS / 5,800-6,100rpm ・200PS / 3,600rpm ・258PS / 5,800-6,100rpm ・194PS / 3,800rpm ・211PS / 5,500rpm | ・280Nm / 3,000-4,000rpm ・440Nm / 1,800-2,800rpm ・370Nm / 1,800-4,000rpm ・350Nm / 1,600-4,000rpm ・400Nm / 1,600-2,800rpm | |
E-Class ステーションワゴン (ハイブリッド / ディーゼル) | 857〜1,009万円 | 1,496cc 1,991cc 1,992cc | 直列4気筒 | ・184PS / 5,800-6,100rpm ・200PS / 3,600rpm ・258PS / 5,800-6,100rpm | ・280Nm / 3,000-4,000rpm ・440Nm / 1,800-2,800rpm ・370Nm / 1,800-4,000rpm |
V-Class (ディーゼル) | 849〜1,218万円 | 1,949cc | 直列4気筒 | 163PS / 3,800-4,400rpm | 380Nm / 1,600-2,400rpm |
BMW
スクロールできます
車種 | 価格 | 排気量 | エンジン | 最高出力 | 最大トルク |
---|---|---|---|---|---|
2シリーズ クーペ (ガソリン) | 508〜550万円 | 1,998cc | 直列4気筒 | 184PS / 5,000rpm | 300Nm / 1,350-4,000rpm |
3シリーズ セダン (ガソリン / プラグインハイブリッド) | 523〜703万円 | 1,998cc | 直列4気筒 | ・156PS / 4,500rpm ・184PS / 5,000rpm ・184PS / 5,000rpm | ・250Nm / 1,350-4,000rpm ・300Nm / 1,350-4,000rpm ・300Nm / 1,350-4,000rpm |
3シリーズ ツーリング (ガソリン) | 560〜668万円 | 1,998cc | 直列4気筒 | ・156PS / 4,500rpm ・184PS / 5,000rpm | ・250Nm / 1,350-4,000rpm ・300Nm / 1,350-4,000rpm |
4シリーズ クーペ (ガソリン) | 608〜667万円 | 1,998cc | 直列4気筒 | 184PS / 5,000rpm | 300Nm / 1,350-4,000rpm |
4シリーズ カブリオレ (ガソリン) | 668〜726万円 | 1,998cc | 直列4気筒 | 184PS / 5,000rpm | 300Nm / 1,350-4,000rpm |
4シリーズ グランクーペ (ガソリン) | 632〜674万円 | 1,998cc | 直列4気筒 | 184PS / 5,000rpm | 300Nm / 1,350-4,000rpm |
5シリーズ セダン (ガソリン / プラグインハイブリッド) | 768〜911万円 | 1,998cc | 直列4気筒 | 184PS / 5,000rpm | ・290Nm / 1,350-4,250rpm ・300Nm / 1,350-4,000rpm |
5シリーズ ツーリング (ガソリン) | 863万円 | 1,998cc | 直列4気筒 | 252PS / 5,200rpm | 350Nm / 1,450-4,800rpm |
7シリーズ (マイルドハイブリッド) | 1,490万円 | 2,998cc | 直列6気筒 | 380PS / 5,200-6,250rpm | 520Nm / 1,850-5,000rpm |
8シリーズ クーペ (ガソリン) | 1,228〜1,328万円 | 2,997cc | 直列6気筒 | 340PS / 5,000rpm | 500Nm / 1,600-4,500rpm |
8シリーズ カブリオレ (ガソリン) | 1,326〜1,426万円 | 2,997cc | 直列6気筒 | 340PS / 5,000rpm | 500Nm / 1,600-4,500rpm |
8シリーズ グランクーペ (ガソリン) | 1,198〜1,321万円 | 2,997cc | 直列6気筒 | 340PS / 5,000rpm | 500Nm / 1,600-4,500rpm |
Z4 (ガソリン) | 713〜893万円 | 1,998cc 2,997cc | 直列4気筒 直列6気筒 | ・197PS / 4,500rpm ・387PS / 5,800rpm | ・320Nm / 1,450-4,200rpm ・500Nm / 1,800-5,000rpm |
M3 (ガソリン) | 1,351〜1,466万円 | 2,992cc | 直列6気筒 | 510PS / 6,250rpm | 650Nm / 2,750-5,500rpm |
M4 クーペ (ガソリン) | 1,325〜1,490万円 | 2,992cc | 直列6気筒 | ・480PS / 6,250rpm ・510PS / 6,250rpm | ・550Nm / 2,650-6,130rpm ・650Nm / 2,750-5,500rpm |
i4 (EV) | 750〜791万円 | – | – | 340PS / 8,000rpm | 430Nm / 0-5,000rpm |
マセラティ
スクロールできます
車種 | 価格 | 排気量 | エンジン | 最高出力 | 最大トルク |
---|---|---|---|---|---|
ギブリ (ガソリン / ハイブリッド) | 1,066〜1,854万円 | 1,995cc 2,979cc 3,799cc | 直列4気筒 V型6気筒 V型8気筒 | ・330PS / 5,750rpm ・349PS / 5,500rpm ・429PS / 5,750rpm ・579PS / 6,750rpm | ・450Nm / 4000rpm ・500Nm / 4,500rpm ・580Nm / 2,250-4,000rpm ・730Nm / 2,250-5,250rpm |
クアトロポルテ (ガソリン) | 1,398〜2,420万円 | 2,979cc 3,799cc | V型6気筒 V型8気筒 | ・349PS / 5,500rpm ・429PS / 5,750rpm ・579PS / 6,750rpm | ・500Nm / 1,750-4,500rpm ・580Nm / 2,250-4,000rpm ・730Nm / 2,250-5,250rpm |
シボレー
スクロールできます
車種 | 価格 | 排気量 | エンジン | 最高出力 | 最大トルク |
---|---|---|---|---|---|
カマロ クーペ / コンバーチブル (ガソリン) | 630〜810万円 | 1,998cc 6,168cc | 直列4気筒 V型8気筒 | ・274PS / 5,500rpm ・452PS / 5,700rpm | ・400Nm / 3,000 – 4,000rpm ・617Nm / 4,600rpm |
コルベット クーペ / コンバーチブル (ガソリン) | 1,400〜1,750万円 | 6,156cc | V型8気筒 | 502PS / 6,450rpm | 637Nm / 5,150rpm |
ジャガー
スクロールできます
車種 | 価格 | 排気量 | エンジン | 最高出力 | 最大トルク |
---|---|---|---|---|---|
F-TYPE クーペ / コンバーチブル (ガソリン) | 954〜1,328万円 | 1,995cc 5,000cc | 直列4気筒 V型8気筒 | ・300PS / 5,500rpm ・450PS / 6,000rpm | ・400Nm / 1,500〜2,000rpm ・580Nm / 2,500-5,000rpm |
XE (ガソリン / ディーゼル) | 582〜656万円 | 1,995cc 1,999cc | 直列4気筒 | ・180PS / 4,000rpm ・250PS / 5,500rpm | ・430Nm / 1,750〜2,500rpm ・365Nm / 1,300-1,500rpm |
XF サルーン / スポーツブレイク (ガソリン) | 799〜834万円 | 1,995cc | 直列4気筒 | 250PS / 5,500rpm | 365Nm / 1,500-4,000rpm |