一昔前までは、トヨタ・クラウン、マークⅡ、日産・スカイライン、グロリアなどに搭載されており、多くの高級車に採用されてきましたが2L直4ターボが主流になってからは、どんどん減っていきました。
しかし、そんな風潮の中でもこだわり持って作り続けたBMW(シルキーシックス)を始め、メルセデス・ベンツも直6エンジン搭載モデルを復活させてきました。BMW・Z4と共同開発の復刻版トヨタ・スープラ(RZ)も直6エンジンを搭載したり、マツダも開発中のモデルに直6エンジンを搭載するとの噂です。
そこで今回は、現行の直列6気筒のエンジンを搭載した車種をラインナップしていきます。
直列6気筒エンジン搭載車
スープラ RZ / トヨタ
グレード | RZ |
車両価格 | 7,027,778円 |
全長×全幅×全高 | 4,380×1,865×1,290mm |
総排気量 | 2,997cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 8速スポーツAT |
駆動方式 | FR |
最大出力 | 340PS(5,000rpm) |
最大トルク | 500Nm(1,600〜4,500rpm) |
S / メルセデス・ベンツ
グレード | S400d / S450 |
車両価格 | 12,150,000円〜 |
全長×全幅×全高 | 5,155×1,915×1,495mm |
総排気量 | 2,924cc / 2,996cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 9速AT |
駆動方式 | FR / 4WD |
最大出力 | 340PS(3,600-4,400rpm)/ 367PS(5,500-6,100rpm) |
最大トルク | 700Nm(1,200-3,200rpm) / 500Nm(1,600-4,000rpm) |
AMG GT 4ドアクーペ / メルセデス・ベンツ
グレード | GT43 / GT53 |
車両価格 | 11,980,000円〜 |
全長×全幅×全高 | 5,050×1,955×1,440mm |
総排気量 | 2,996cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 9速AT |
駆動方式 | 4WD |
最大出力 | 367PS(5,500-6,100rpm)/ 435PS(6,100rpm) |
最大トルク | 500Nm(1,600-4,500rpm) / 520Nm(1,800-5,800rpm) |
GLE / メルセデス・ベンツ
グレード | GLE400d / GLE450 |
車両価格 | 11,090,000円〜 |
全長×全幅×全高 | 4,930×2,020×1,780mm |
総排気量 | 2,925cc / 2,996cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 9速AT |
駆動方式 | 4WD |
最大出力 | 330PS(3,600-4,000rpm)/ 367PS(5,500-6,100rpm) |
最大トルク | 500Nm(1,600-4,500rpm)/ 700Nm(1,200-3,000rpm) |
E(セダン・ワゴン・クーペ・カブリオレ) / メルセデス・ベンツ
グレード | Mercedes-AMG E53 |
車両価格 | 11,090,000円〜 |
全長×全幅×全高 | 4,950×1,850×1,450mm |
総排気量 | 2,996cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 9速AT |
駆動方式 | 4WD |
最大出力 | 435PS(6,100rpm) |
最大トルク | 520Nm(1,800-5,800rpm) |
CLS / メルセデス・ベンツ
グレード | CLS450 / Mercedes-AMG CLS53 |
車両価格 | 10,790,000円〜 |
全長×全幅×全高 | 5,000×1,895×1,425mm |
総排気量 | 2,996cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 9速AT |
駆動方式 | 4WD |
最大出力 | 367PS(5,500-6,100rpm)/ 435PS(6,100rpm) |
最大トルク | 500Nm(1,600-4,000rpm)/ 520Nm(1,800-5,800rpm) |
G / メルセデス・ベンツ
グレード | G350d |
車両価格 | 11,920,000円〜 |
全長×全幅×全高 | 4,660×1,930×1,975mm |
総排気量 | 2,924cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 9速AT |
駆動方式 | 4WD |
最大出力 | 286PS(3,400-4,600rpm) |
最大トルク | 600Nm(1,200-3,200rpm) |
3シリーズ(セダン・ツーリング)/ BMW
グレード | M340i |
車両価格 | 9,800,000円(セダン) / 10,050,000円(ツーリング) |
全長×全幅×全高 | 4,720×1,825×1,445-1,470mm |
総排気量 | 2,997cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 8速AT |
駆動方式 | 4WD |
最大出力 | 387PS(5,800rpm) |
最大トルク | 500Nm(1,800-5,000rpm) |
4シリーズ(クーペ・カブリオレ・グランクーペ)/ BMW
グレード | 440iクーペ / 440iカブリオレ / 440iグランクーペ |
車両価格 | 8,920,000円(クーペ)/ 9,730,000円〜(カブリオレ)/ 8,690,000円(グランクーペ) |
全長×全幅×全高 | 4,670×1,825×1,375-1,395mm |
総排気量 | 2,997cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 8速AT |
駆動方式 | FR |
最大出力 | 326PS(5,500rpm) |
最大トルク | 450Nm(1,380-5,000rpm) |
5シリーズ(セダン・ツーリング) / BMW
グレード | 540i |
車両価格 | 10,990,000円(セダン)/ 11,330,000円(ツーリング) |
全長×全幅×全高 | 4,945-4,950×1,870×1,480-1,500mm |
総排気量 | 2,997cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 8速AT |
駆動方式 | 4WD |
最大出力 | 340PS(5,500rpm) |
最大トルク | 450Nm(1,500-5,200rpm) |
7シリーズ / BMW
グレード | 740i / 740Li / 740d / 740Ld |
車両価格 | 11,110,000円〜 |
全長×全幅×全高 | 5,125-5,265×1,900×1,480-1,485mm |
総排気量 | 2,992cc / 2,997cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 8速AT |
駆動方式 | FR(740i / 740Li)/ 4WD(740d / 740Ld) |
最大出力 | 320PS(4,400rpm)/ 340PS(5,500rpm) |
最大トルク | 450Nm(1,500-5,200rpm)/ 680Nm(1,750-2,250rpm) |
8シリーズ(クーペ・カブリオレ・グランクーペ)/ BMW
グレード | 840d(クーペ・カブリオレ)/ 840i(グランクーペ)/ 840d(グランクーペ) |
車両価格 | 12,600,000円(クーペ)/ 13,590,000円(カブリオレ)/ 11,520,000円(グランクーペ) |
全長×全幅×全高 | 4,855-5,085×1,900-1,930×1,340-1,400mm |
総排気量 | 2,992cc-2,997cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 8速AT |
駆動方式 | 4WD / FR(840iグランクーペ) |
最大出力 | 320PS(4,400rpm)/ 340PS(5,000rpm) |
最大トルク | 500Nm(1,600-4,500rpm) |
X3 / BMW
グレード | M40d |
車両価格 | 8,960,000円 |
全長×全幅×全高 | 4,725×1,895×1,675mm |
総排気量 | 2,992cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 8速AT |
駆動方式 | 4WD |
最大出力 | 326PS(4,400rpm) |
最大トルク | 680Nm(1,750-2,750rpm) |
X4 / BMW
グレード | M40i |
車両価格 | 9,990,000円 |
全長×全幅×全高 | 4,760×1,940×1,620mm |
総排気量 | 2,997cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 8速AT |
駆動方式 | 4WD |
最大出力 | 388PS(5,800rpm) |
最大トルク | 500Nm(1,800-5,000rpm) |
X5 / BMW
グレード | 35d / 45e |
車両価格 | 9,380,000円〜 |
全長×全幅×全高 | 4,935×2,005×1,770mm |
総排気量 | 2,992cc / 2,997cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 8速AT |
駆動方式 | 4WD |
最大出力 | 265PS(4,000rpm)/ 286PS(5,000rpm) |
最大トルク | 620Nm(2,000-2,500rpm)450Nm(1,500-3,500rpm) |
X6 / BMW
グレード | 35d |
車両価格 | 9,900,000円〜 |
全長×全幅×全高 | 4,945×2,005×1,695mm |
総排気量 | 2,992cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 8速AT |
駆動方式 | 4WD |
最大出力 | 265PS(4,000rpm) |
最大トルク | 620Nm(2,000-2,500rpm) |
X7 / BMW
グレード | 35d |
車両価格 | 10,990,000円〜 |
全長×全幅×全高 | 5,165×2,000×1,835mm |
総排気量 | 2,992cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 8速AT |
駆動方式 | 4WD |
最大出力 | 265PS(4,000rpm) |
最大トルク | 620Nm(2,000-2,500rpm) |
Z4 / BMW
グレード | M40i |
車両価格 | 8,510,000円 |
全長×全幅×全高 | 4,335×1,865×1,305mm |
総排気量 | 2,997cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 8速AT |
駆動方式 | FR |
最大出力 | 340PS(5,000rpm) |
最大トルク | 500Nm(1,600-4,500rpm) |
M2 / BMW
グレード | コンペティション |
車両価格 | 8,930,000円〜 |
全長×全幅×全高 | 4,475×1,855×1,410mm |
総排気量 | 2,979cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 7速DCT / 6速MT |
駆動方式 | FR |
最大出力 | 410PS(6,250rpm) |
最大トルク | 550Nm(2,350-5,230rpm) |
M4 / BMW
グレード | クーペ / クーペ コンペティション / カブリオレ コンペティション |
車両価格 | 12,590,000円〜 |
全長×全幅×全高 | 4,685×1,870×1,385mm |
総排気量 | 2,979cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 7速DCT / 6速MT |
駆動方式 | FR |
最大出力 | 431PS(7,300rpm)/ 450PS(7,000rpm) |
最大トルク | 550Nm(1,850-5,500rpm)/ 550Nm(2,350-5,500rpm) |
X3 M / BMW
グレード | X3 M / X3 M コンペティション |
車両価格 | 12,920,000円〜 |
全長×全幅×全高 | 4,730×1,895×1,675mm |
総排気量 | 2,992cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 8速AT |
駆動方式 | 4WD |
最大出力 | 480PS(6,250rpm)/ 510PS(6,250rpm) |
最大トルク | 600Nm(2,600-5,600rpm) |
X4 M / BMW
グレード | X4 M / X4 M コンペティション |
車両価格 | 13,240,000円〜 |
全長×全幅×全高 | 4,760×1,925×1,620mm |
総排気量 | 2,992cc |
エンジン | 直列6気筒 |
トランスミッション | 8速AT |
駆動方式 | 4WD |
最大出力 | 480PS(6,250rpm)/ 510PS(6,250rpm) |
最大トルク | 600Nm(2,600-5,600rpm) |
直列6気筒は復活する?
直列6気筒のエンジンは、振動特性に優れており直列4気筒エンジンと生産共用も可能なことから、生産ラインのコスト削減にもつながります。上記のラインナップからも見て分かる通り、メルセデス・ベンツが新型車のほとんどに直6エンジンを搭載するようになりました。
また、BMW・Z4と共同開発の復刻版トヨタ・スープラ(RZ)にも直6エンジンを搭載したり、マツダも開発中モデルに直6エンジンを搭載するとの噂があります。しかし、今後は電気自動車が主流の流れにシフトしていくために、直6エンジンがフォーカスされることは難しいと思いますが、昔からの直6ファンにとってはダイムラーが復刻させたことは吉報なのではないでしょうか。
まとめ
今回直列6気筒エンジン搭載車をラインナップしましたが、現行での生産メーカーはトヨタとメルセデス・ベンツとBMWのみでした。各モデルの上級モデルばかりで、一番安くてもスープラRZの700万円代、その他のほとんどが1,000万円を超える価格となりました。
スープラRZとメルセデスの直6エンジン搭載車にはまだ乗ったことがないので、一度試してみたいなぁと思います。