PHEV(プラグイン・ハイブリッド)とは?
PHEV(プラグイン・ハイブリッド)とは、ハイブリッドシステムにプラスして外部に充電機能を搭載したクルマのことで、外部の電源を用いてバッテリーを充電することで一定距離(30〜100km程度)をモーターのみで走行することが可能です。
PHEVの車両価格は、 EV(電気自動車)と同様にエンジンモデルよりも数十万円以上高額になるものの、購入時に補助金の交付対象となるため多少の購入費用を抑えることができます。(※補助金は終了する可能性もあります。)
HV(ハイブリッド)やEV(電気自動車)との違いは?
HVとPHEVにはエンジンが搭載されているのに対し、EVにはエンジンがありません。HVとPHEVの大きな違いは「外部の電源を用いてバッテリーを充電できるか」というところです。
HVには充電機能がなく回生ブレーキによって生じるエネルギーを活用してバッテリーに電気を蓄えますが、PHEVやEVには充電機能があるので外部の電源からバッテリーを充電することが可能です。
EV | PHEV | HV | |
エンジン | × | ○ | ○ |
モーター | ○ | ○ | × |
外部充電機能 | ○ | ○ | × |
PHEV車種ラインナップ
・現行のPHEV車種に限ります。(2023年4月時点)
・日本に正規販売店があるメーカー・車種に限ります。
車種名 | メーカー | ボディタイプ |
プリウス(Z) | トヨタ | ハッチバック (※公式ではセダン) |
ハリアー(Z E-Four) | トヨタ | SUV |
RAV4(Z E-Four) | トヨタ | SUV |
NX(NX450h) | レクサス | SUV |
RX(RX450h) | レクサス | SUV |
CX-60 | マツダ | SUV |
エクリプス クロス PHEV | 三菱 | SUV |
アウトランダー PHEV | 三菱 | SUV |
E-Class(E 350 de Sports) | メルセデス・ベンツ | セダン |
S-Class(580 e 4MATIC long) | メルセデス・ベンツ | セダン |
3シリーズ(330e) | BMW | セダン |
5シリーズ(530e) | BMW | セダン |
X5(※2023年夏季導入予定) | BMW | SUV |
XM | BMW | SUV |
XC60(Recharge) | ボルボ | SUV |
XC90(Recharge) | ボルボ | SUV |
V60(Recharge) | ボルボ | ステーションワゴン |
V90(Recharge) | ボルボ | ステーションワゴン |
S60(Recharge) | ボルボ | セダン |
S90(Recharge) | ボルボ | セダン |
パナメーラ(4 E-Hybrid) | ポルシェ | スポーツセダン |
カイエン(4 E-Hybrid) | ポルシェ | SUV SUVクーペ |
MINI CROSSOVER PHEV | MINI | SUV |
DS 4 E-TENSE | DS | SUV |
DS 7 E-TENSE | DS | SUV |
DS 9 E-TENSE | DS | セダン |
レネゲード(4xe) | ジープ | SUV |
ラングラー(4xe) | ジープ | SUV |
グランドチェロキー(4xe) | ジープ | SUV |
308 / 308 SW | プジョー | コンパクト ステーションワゴン |
508 / 508 SW | プジョー | セダン ステーションワゴン |
3008 | プジョー | SUV |
C5 X | シトロエン | ステーションワゴン |
C5 AIRCROSS SUV | シトロエン | SUV |
【PHEVモデル】車両価格ランキング(低価格順)
※PHEVモデルに複数のグレードがある場合は、安価なグレードを優先して表示しています。
1位 | エクリプス クロス PHEV / 三菱 | 3,863,200円〜 |
2位 | プリウス(Z) / トヨタ | 4,600,000円 |
3位 | アウトランダー PHEV / 三菱 | 4,841,100円〜 |
4位 | 308・308 SW / プジョー | 5,331,000円~ |
5位 | MINI CROSSOVER PHEV / MINI | 5,350,000円 |
6位 | CX-60 / マツダ | 5,390,000円〜 |
7位 | RAV4(Z E-Four)/ トヨタ | 5,633,000円 |
8位 | レネゲード(4xe)/ ジープ | 5,840,000円〜 |
9位 | DS 4 E-TENSE / DS | 6,046,000円 |
10位 | ハリアー(Z E-Four)/ トヨタ | 6,200,000円 |
11位 | C5 X / シトロエン | 6,609,500円 |
12位 | C5 AIRCROSS SUV / シトロエン | 6,615,500円 |
13位 | 3008 / プジョー | 7,105,000円~ |
14位 | 508・508 SW / プジョー | 7,258,000円~ |
15位 | NX(NX450h)/ レクサス | 7,295,000円〜 |
16位 | 3シリーズ(330e)/ BMW | 7,500,000円 |
17位 | V60(Recharge)/ ボルボ | 7,690,000円〜 |
18位 | DS 9 E-TENSE / DS | 7,751,000円~ |
19位 | DS 7 E-TENSE / DS | 7,990,000円 |
20位 | RX(RX450h)/ レクサス | 8,710,000円 |
21位 | XC60(Recharge)/ ボルボ | 8,740,000円〜 |
22位 | S60(Recharge)/ ボルボ | 8,890,000円 |
23位 | 5シリーズ(530e)/ BMW | 9,300,000円 |
24位 | ラングラー(4xe)/ ジープ | 10,300,000円 |
25位 | グランドチェロキー(4xe)/ ジープ | 10,370,000円〜 |
26位 | E-Class(E 350 de Sports)/ メルセデス・ベンツ | 10,410,000円 |
27位 | S90(Recharge)/ ボルボ | 10,890,000円 |
28位 | XC90(Recharge)/ ボルボ | 10,890,000円〜 |
29位 | V90(Recharge)/ ボルボ | 11,090,000円 |
30位 | カイエン(4 E-Hybrid)/ ポルシェ | 13,950,000円〜 |
31位 | パナメーラ(4 E-Hybrid)/ ポルシェ | 15,840,000円〜 |
32位 | XM / BMW | 21,300,000円 |
33位 | S-Class(580 e 4MATIC long)/ メルセデス・ベンツ | 21,360,000円 |
2023年4月時点での現行PHEVモデルでは、三菱のエクリプス クロス PHEVが386万円からの最安値、メルセデス・ベンツのS-Classが2136万円の最高値となっています。
PHEVモデルの令和5年4月以降のCEV補助金は最大55万円となっていますので、購入の際は忘れずに申請しましょう。また、自治体からの補助金(※各自治体によって補助金制度の有無は異なります。)と併用することも可能です。
【PHEVモデル】EV走行 航続可能距離ランキング
一度の充電によりモーターのみで走行できる距離のランキングです。航続距離が50km以上の車種がほとんどなので、近距離の移動であればガソリンを使わずに走行が可能です。
※PHEVモデルに複数のグレードがある場合は、EV走行距離がより長距離なグレードを優先して表示しています。
1位 | S-Class(580 e 4MATIC long)/ メルセデス・ベンツ | 100km |
2位 | RAV4(Z E-Four)/ トヨタ | 95km |
3位 | ハリアー(Z E-Four)/ トヨタ | 93km |
4位 | V60(Recharge)/ ボルボ | 91km |
4位 | S60(Recharge) / ボルボ | 91km |
6位 | NX(NX450h)/ レクサス | 87km |
6位 | プリウス(Z)/ トヨタ | 87km |
6位 | アウトランダー PHEV / 三菱 | 87km |
9位 | RX(RX450h)/ レクサス | 86km |
10位 | XM / BMW | 83km |
11位 | XC60(Recharge)/ ボルボ | 81km |
11位 | V90(Recharge)/ ボルボ | 81km |
11位 | S90(Recharge)/ ボルボ | 81km |
14位 | CX-60 / マツダ | 78km |
15位 | XC90(Recharge)/ ボルボ | 73km |
16位 | 308・308 SW / プジョー | 69km |
17位 | レネゲード(4xe)/ ジープ | 67km |
18位 | エクリプス クロス PHEV / 三菱 | 65km |
18位 | DS 9 E-TENSE / DS | 65km |
18位 | C5 X / シトロエン | 65km |
18位 | C5 AIRCROSS SUV / シトロエン | 65km |
22位 | 3008 / プジョー | 64km |
23位 | グランドチェロキー(4xe)/ ジープ | 62km |
24位 | 3シリーズ(330e)/ BMW | 56.5km |
25位 | 508・508 SW / プジョー | 56km |
25位 | DS 4 E-TENSE / DS | 56km |
25位 | DS 7 E-TENSE / DS | 56km |
28位 | 5シリーズ(530e)/ BMW | 54km |
29位 | MINI CROSSOVER PHEV / MINI | 53km |
30位 | パナメーラ(4 E-Hybrid)/ ポルシェ | 50km〜 |
30位 | カイエン(4 E-Hybrid)/ ポルシェ | 50km〜 |
32位 | E-Class(E 350 de Sports)/ メルセデス・ベンツ | 48km |
33位 | ラングラー(4xe)/ ジープ | 42km |
【PHEVモデル】燃費ランキング(WLTCモード)
※PHEVモデルに複数のグレードがある場合は、より低燃費なグレードを優先して表示しています。
1位 | プリウス(Z)/ メルセデス・ベンツ | 26.0km/l |
2位 | RAV4(Z E-Four)/ トヨタ | 22.2km/l |
3位 | ハリアー(Z E-Four)/ トヨタ | 20.5km/l |
4位 | NX(NX450h)/ レクサス | 19.6km/l |
5位 | RX(RX450h)/ レクサス | 18.8km/l |
6位 | 308・308 SW / プジョー | 17.6km/l |
7位 | C5 X / シトロエン | 17.3km/l |
8位 | アウトランダー PHEV / 三菱 | 16.6km/l |
9位 | DS 4 E-TENSE / DS | 16.4km/l |
9位 | エクリプス クロス PHEV / 三菱 | 16.4km/l |
11位 | C5 AIRCROSS SUV / シトロエン | 16.1km/l |
12位 | レネゲード(4xe)/ ジープ | 16.0km/l |
12位 | E-Class(E 350 de Sports)/ メルセデス・ベンツ | 16.0km/l |
14位 | DS 9 E-TENSE / DS | 15.8km/l |
15位 | V60(Recharge)/ ボルボ | 15.6km/l |
15位 | S60(Recharge)/ ボルボ | 15.6km/l |
17位 | 508・508 SW / プジョー | 15.5km/l |
18位 | 3008 / プジョー | 15.3km/l |
19位 | MINI CROSSOVER PHEV / MINI | 14.8km/l |
20位 | CX-60 / マツダ | 14.6km/l |
21位 | V90(Recharge)/ ボルボ | 14.5km/l |
21位 | S90(Recharge)/ ボルボ | 14.5km/l |
23位 | XC60(Recharge)/ ボルボ | 14.3km/l |
24位 | 3シリーズ(330e)/ BMW | 14.0km/l |
25位 | DS 7 E-TENSE / DS | 13.4km/l |
26位 | 3シリーズ(330e)/ BMW | 13.3km/l |
27位 | XC90(Recharge)/ ボルボ | 12.8km/l |
28位 | 5シリーズ(530e)/ BMW | 11.0km/l |
29位 | グランドチェロキー(4xe)/ ジープ | 10.4km/l |
30位 | ラングラー(4xe)/ ジープ | 8.6km/l |
車両価格・EV走行距離・燃費から見て、現行PHEVモデルの中でコストパフォーマンスが良いと言える車種は「プリウス / トヨタ」「エクリプス クロス PHEV」です。燃費に関してはやはりトヨタ(レクサス含む)の車種が独占する結果となりました。