今回は、現行の軽自動車をラインナップしていきます。
軽自動車は日本特有の規格のクルマで、とてもコンパクトなサイズが特徴的で、車両価格や税金、高速道路の通行料金などが普通車よりも安いというメリットもあります。
目次・軽自動車の規格とは?
・軽自動車のメリットとデメリット
・新車で買える軽自動車車種ラインナップ
ーダイハツ
ートヨタ
ーマツダ
ー三菱
ー日産
ーホンダ
ースズキ
・エコカー減税対象の軽自動車一覧
・2019年軽自動車販売台数ランキング
・まとめ
・軽自動車のメリットとデメリット
・新車で買える軽自動車車種ラインナップ
ーダイハツ
ートヨタ
ーマツダ
ー三菱
ー日産
ーホンダ
ースズキ
・エコカー減税対象の軽自動車一覧
・2019年軽自動車販売台数ランキング
・まとめ
軽自動車の規格とは?
軽自動車は、ボディサイズが全長3,400×全幅1,480×全高2,000mm以下、排気量が660cc以下の三輪および四輪自動車のことを指します。
排気量が660ccと非常に小さなエンジンですが、最近の軽自動車のほとんどがターボ仕様なので、日常生活で使用する範囲では問題ありません。ただ、NA(自然吸気=ターボなし)のモデルの方が安価ですが、ターボとなるとその分高くなるのがネックかもしれません。
軽自動車のメリットとデメリット
メリット
税金が安い |
車両価格が安い |
保険料が安い(会社や条件による) |
高速道路の通行料金が安い |
コンパクトなので運転が苦手な人でも乗りやすい |
女性向けのデザインがある |
デメリット
パワー不足 |
衝突安全性が低い |
座席が近く車内が狭い |
強風に弱い(特にハイト系) |
煽られやすい?(と言われている) |
新車で買える軽自動車車種ラインナップ
・現行車に限ります
・個人調査のため情報に誤りがある場合があります
※軽自動車は日本特有の規格なので国産車しかありません
コペン / ダイハツ
車両価格 | 1,886,500〜2,446,000円 |
最高出力 | 64PS |
最大トルク | 92Nm |
燃費 | 18.6-19.2km/L |
環境性能割 | 1% |
エコカー減税 | 対象外 |
グリーン化特例 | 対象外 |
ミラ イース / ダイハツ
車両価格 | 858,000〜1,372,800円 |
最高出力 | 49PS |
最大トルク | 57Nm |
燃費 | 32.2-35.2km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 50%減税/免税 |
グリーン化特例 | 50%減税 |
ミラ トコット / ダイハツ
車両価格 | 1,094,500〜1,452,000円 |
最高出力 | 52PS |
最大トルク | 60Nm |
燃費 | 27.0-29.8km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 25%/50%減税 |
グリーン化特例 | 25%減税 |
キャスト / ダイハツ
車両価格 | 1,248,500〜1,738,000円 |
最高出力 | 52-64PS |
最大トルク | 60-92Nm |
燃費 | 24.6-30.0km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 25%/50%減税 |
グリーン化特例 | 25%減税/対象外 |
ムーヴ・ムーヴ カスタム / ダイハツ
車両価格 | 1,133,000〜1,782,000円 |
最高出力 | 52-64PS |
最大トルク | 60-92Nm |
燃費 | 25.6-31.0km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 25%/50%減税 |
グリーン化特例 | 25%減税/対象外 |
ムーヴ キャンパス / ダイハツ
車両価格 | 1,507,000〜1,710,500円 |
最高出力 | 52PS |
最大トルク | 60Nm |
燃費 | 19.6-20.6km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 25%/50%減税 |
グリーン化特例 | 25%減税 |
タント・タント カスタム / ダイハツ
車両価格 | 1,243,000〜1,974,500円 |
最高出力 | 52-64PS |
最大トルク | 60-100Nm |
燃費 | 18.8-21.2km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 25%減税 |
グリーン化特例 | 25%減税/対象外 |
ウェイク / ダイハツ
車両価格 | 1,375,000〜1,875,500円 |
最高出力 | 52-64PS |
最大トルク | 60-92Nm |
燃費 | 23.2-25.4km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 25%減税 |
グリーン化特例 | 対象外 |
ピクシス エポック / トヨタ
車両価格 | 858,000〜1,364,000円 |
最高出力 | 49PS |
最大トルク | 57Nm |
燃費 | 23.2-25.0km/L |
環境性能割 | 2% |
エコカー減税 | 50%減税/免税 |
グリーン化特例 | 50%減税 |
ピクシス ジョイ / トヨタ
車両価格 | 1,248,500〜1,804,000円 |
最高出力 | 52-64PS |
最大トルク | 60-92Nm |
燃費 | 24.6-30.0km/L |
環境性能割 | 2% |
エコカー減税 | 25%/50%減税 |
グリーン化特例 | 25%減税/対象外 |
ピクシス メガ / トヨタ
車両価格 | 1,375,000〜1,875,500円 |
最高出力 | 52-64PS |
最大トルク | 60-92Nm |
燃費 | 23.2-25.4km/L |
環境性能割 | 1%/2% |
エコカー減税 | 25%減税/対象外 |
グリーン化特例 | 対象外 |
フレア / マツダ
車両価格 | 1,280,400〜1,544,400円 |
最高出力 | 49PS |
最大トルク | 58Nm |
燃費 | 24.2-25.2km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 50%減税 |
グリーン化特例 | 25%減税 |
フレア ワゴン / マツダ
車両価格 | 1,358,500〜2,029,500円 |
最高出力 | 52-64PS |
最大トルク | 60-98Nm |
燃費 | 25.6-30.0km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 25%/50%減税 |
グリーン化特例 | 25%減税/対象外 |
フレア クロスオーバー / マツダ
車両価格 | 1,413,500〜1,798,500円 |
最高出力 | 52-64PS |
最大トルク | 63-95Nm |
燃費 | 26.2-32.0km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 25%/50%減税 |
グリーン化特例 | 25%/50%減税 |
キャロル / マツダ
車両価格 | 863,500〜1,237,500円 |
最高出力 | 49-52PS |
最大トルク | 58-63Nm |
燃費 | 27.2-37.0km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 25%/50%減税/免税 |
グリーン化特例 | 25%/50%減税 |
ek クロス / 三菱
車両価格 | 1,441,000〜1,798,500円 |
最高出力 | 52-64PS |
最大トルク | 60-100Nm |
燃費 | 16.8-21.2km/L |
環境性能割 | 非課税/1% |
エコカー減税 | 25%/50%減税/対象外 |
グリーン化特例 | 対象外 |
ek ワゴン / 三菱
車両価格 | 1,320,000〜1,534,500円 |
最高出力 | 52PS |
最大トルク | 60Nm |
燃費 | 18.2-21.2km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 25%/50%減税 |
グリーン化特例 | 対象外 |
ek スペース・ek スペース カスタム / 三菱
車両価格 | 1,342,000〜2,014,100円 |
最高出力 | 49-64PS |
最大トルク | 59-98Nm |
燃費 | 20.4-22.0km/L |
環境性能割 | 1% |
エコカー減税 | 対象外 |
グリーン化特例 | 対象外 |
デイズ / 日産
車両価格 | 1,296,900〜1,811,700円 |
最高出力 | 52-64PS |
最大トルク | 60-100Nm |
燃費 | 16.8-21.2km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 25%/50%減税 |
グリーン化特例 | 25%減税 |
デイズ ルークス / 日産
車両価格 | 1,342,000〜2,097,700円 |
最高出力 | 49-64PS |
最大トルク | 59-98Nm |
燃費 | 20.4-22.0km/L |
環境性能割 | 1% |
エコカー減税 | 対象外 |
グリーン化特例 | 対象外 |
N-BOX・N-BOX カスタム / ホンダ
車両価格 | 1,411,300〜2,129,600円 |
最高出力 | 58-64PS |
最大トルク | 65-104Nm |
燃費 | 19.0-21.8km/L |
環境性能割 | 非課税/1% |
エコカー減税 | 25%減税/対象外 |
グリーン化特例 | 25%減税/対象外 |
N-ONE / ホンダ
車両価格 | 1,223,200〜1,805,100円 |
最高出力 | 58-64PS |
最大トルク | 65-104Nm |
燃費 | 23.0-28.4km/L |
環境性能割 | 非課税/1% |
エコカー減税 | 25%減税/対象外 |
グリーン化特例 | 25%減税/対象外 |
N-WGN・N-WGN カスタム / ホンダ
車両価格 | 1,298,000〜1,827,100円 |
最高出力 | 58-64PS |
最大トルク | 65-104Nm |
燃費 | 20.0-23.2km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 25%減税 |
グリーン化特例 | 25%減税/対象外 |
N-BOX スラッシュ / ホンダ
車両価格 | 1,447,600〜1,955,800円 |
最高出力 | 58-64PS |
最大トルク | 65-104Nm |
燃費 | 21.0-25.8km/L |
環境性能割 | 非課税/1% |
エコカー減税 | 25%減税/対象外 |
グリーン化特例 | 対象外 |
S660 / ホンダ
車両価格 | 2,031,700〜3,042,600円 |
最高出力 | 64PS |
最大トルク | 104Nm |
燃費 | 20.0-20.6km/L |
環境性能割 | 1% |
エコカー減税 | 対象外 |
グリーン化特例 | 対象外 |
アルト / スズキ
車両価格 | 863,500〜1,290,300円 |
最高出力 | 49-52PS |
最大トルク | 58-63Nm |
燃費 | 25.2-37.0km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 50%減税/免税 |
グリーン化特例 | 25%/50%減税/対象外 |
アルト ワークス / スズキ
車両価格 | 1,537,800〜1,686,300円 |
最高出力 | 64PS |
最大トルク | 100Nm |
燃費 | 22.0-23.6km/L |
環境性能割 | 1% |
エコカー減税 | 対象外 |
グリーン化特例 | 対象外 |
ジムニー / スズキ
車両価格 | 1,485,000〜1,875,500円 |
最高出力 | 64PS |
最大トルク | 96Nm |
燃費 | 13.2-16.2km/L |
環境性能割 | 1% |
エコカー減税 | 対象外 |
グリーン化特例 | 対象外 |
スペーシア・スペーシア カスタム / スズキ
車両価格 | 1,29,8000〜1,943,700円 |
最高出力 | 52-64PS |
最大トルク | 60-98Nm |
燃費 | 24.0-30.0km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 25%/50%減税 |
グリーン化特例 | 25%減税/対象外 |
スペーシア ギア / スズキ
車両価格 | 1,644,500〜1,890,900円 |
最高出力 | 52-64PS |
最大トルク | 60-98Nm |
燃費 | 24.0-28.2km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 25%減税 |
グリーン化特例 | 25%減税/対象外 |
ハスラー / スズキ
車両価格 | 1,324,400〜1,790,800円 |
最高出力 | 49-64PS |
最大トルク | 58-98Nm |
燃費 | 20.8-25.0km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 25%/50%減税 |
グリーン化特例 | 25%減税 |
ラパン / スズキ
車両価格 | 1,127,500〜1,542,200円 |
最高出力 | 52PS |
最大トルク | 63Nm |
燃費 | 27.4-35.6km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 25%/50%減税/免税 |
グリーン化特例 | 25%/50%減税 |
ワゴンR / スズキ
車両価格 | 1,098,900〜1,544,400円 |
最高出力 | 49PS |
最大トルク | 58Nm |
燃費 | 23.0-25.2km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 25%/50%減税 |
グリーン化特例 | 25%/50%減税/対象外 |
ワゴンR スティングレー / スズキ
車両価格 | 1,501,500〜1,776,500円 |
最高出力 | 49-64PS |
最大トルク | 58-98Nm |
燃費 | 22.0-25.2km/L |
環境性能割 | 非課税 |
エコカー減税 | 50%減税 |
グリーン化特例 | 25%/50%減税 |
エコカー減税対象の軽自動車一覧
※グレードによって優遇措置の内容が異なります。
車種名 | エコカー減税 | グリーン化特例 |
ミラ イース (ダイハツ) | 50%減税 免税 | 50%減税 |
ミラ トコット (ダイハツ) | 25%減税 50%減税 | 25%減税 |
キャスト (ダイハツ) | 25%減税 50%減税 | 25%減税 対象外 |
ムーヴ・ムーヴ カスタム (ダイハツ) | 25%減税 50%減税 | 25%減税 対象外 |
ムーヴ キャンパス (ダイハツ) | 25%減税 50%減税 | 25%減税 |
タント・タント カスタム (ダイハツ) | 25%減税 | 25%減税 対象外 |
ウェイク (ダイハツ) | 25%減税 | 対象外 |
ピクシス エポック (トヨタ) | 50%減税 免税 | 50%減税 |
ピクシス ジョイ (トヨタ) | 25%減税 50%減税 | 25%減税 対象外 |
ピクシス メガ (トヨタ) | 25%減税 対象外 | 対象外 |
フレア (マツダ) | 50%減税 | 25%減税 |
フレア ワゴン (マツダ) | 25%減税 50%減税 | 25% 対象外 |
フレア クロスオーバー (マツダ) | 25%減税 50%減税 | 25%減税 50%減税 |
キャロル (マツダ) | 25%減税 50%減税 免税 | 25%減税 50%減税 |
ek クロス (三菱) | 25%減税 50%減税 対象外 | 対象外 |
ek ワゴン (三菱) | 25%減税 50%減税 | 対象外 |
デイズ (日産) | 25%減税 50%減税 | 25%減税 |
N-BOX・N-BOX カスタム (ホンダ) | 25%減税 対象外 | 25%減税 対象外 |
N-ONE (ホンダ) | 25%減税 対象外 | 25%減税 対象外 |
N-WGN・N-WGN カスタム (ホンダ) | 25%減税 | 25%減税 対象外 |
N-BOX スラッシュ (ホンダ) | 25%減税 対象外 | 対象外 |
アルト (スズキ) | 50%減税 免税 | 25%減税 50%減税 対象外 |
スペーシア・スペーシア カスタム (スズキ) | 25%減税 50%減税 | 25%減税 対象外 |
スペーシア ギア (スズキ) | 25%減税 | 25%減税 対象外 |
ハスラー (スズキ) | 25%減税 50%減税 | 25%減税 |
ラパン (スズキ) | 25%減税 50%減税 免税 | 25%減税 50%減税 |
ワゴンR (スズキ) | 25%減税 50%減税 | 25%減税 50%減税 対象外 |
ワゴンR スティングレー (スズキ) | 50%減税 | 25%減税 50%減税 |
2019年軽自動車販売台数ランキング
1 | N-BOX / ホンダ | 253,500台 |
2 | タント / ダイハツ | 175,292台 |
3 | スペーシア / スズキ | 166,389台 |
4 | デイズ / 日産 | 157,439台 |
5 | ムーヴ / ダイハツ | 122,835台 |
6 | ミラ / ダイハツ | 94,527台 |
7 | ワゴンR / スズキ | 90,046台 |
8 | アルト / スズキ | 72,033台 |
9 | ハスラー / スズキ | 57,840台 |
10 | ek / 三菱 | 44,883台 |
第1位はN-BOX(ホンダ)で約25万台を超え、第10位のek(三菱)とは約5倍の差があります。中でも、N-BOXやタント、スペーシアのカスタム仕様車は、軽自動車ながらも少しイカツめなデザインが人気の要因と見られます。
まとめ
幅広い世代に人気がある軽自動車ですが、一昔前と比べて機能や装備が充実した分、車両価格が100万円を超えるのが当たり前になってきました。しかし、ほとんどの車種にエコカー減税が適用されており、優遇措置を受けることができるため、クルマにかかる諸経費を抑えることができます。
最近の軽自動車は、ハイト系も多く室内空間が広く設計されていて、ターボ搭載によってパワーも補えるようになりました。気になる車種があれば、ぜひ見に行ってみてください。