目次
電気自動車(EV)とは?
電気自動車(EV)とは、ガソリンなどの化石燃料を使用せずに電力のみで走行するクルマで、エンジンの代わりに電動モーター(リチウムイオン電池)で駆動させます。
バッテリー容量(航続距離)やインフラ整備の問題、車両価格がガソリンモデルに比べて高額傾向であることなどと、まだまだ発展途上な部分が多くあるものの、世界的にガソリン車から電気自動車へシフトする流れが進みつつあると言えます。
EVのメリットとデメリット
メリット | デメリット |
---|---|
加速力に長けている 静粛性に優れている 維持費を抑えることが可能 | 航続可能距離が短い 充電時間が長い 車両価格が高い |
EVのメリット面では車種よって大きな差はあまりないですが、デメリット面では車種によって大きな差が出ます。
車種によって航続可能距離が100〜300km以上も差があることや、車両価格は同程度のガソリンモデルと比べて高額になることがほとんどです。
後述にもありますが、現在販売されているEVの中で一番安価で購入できるモデルは軽自動車の「ekX EV / 三菱」「サクラ / 日産」で254万円台〜となっています。「軽自動車で250万円は高い」という印象を持つ方も多いと思いますが、国からのCEV補助金で55万円(※令和4年度)を受け取れますので、支払い額は実質200万円程度となります。
EV車種ラインナップ
・現行のEV車種に限ります。(2023年4月時点)
・日本に正規販売店があるメーカー・車種に限ります。
車種名 | メーカー | ボディタイプ |
bZ4X (※リース専用車) | トヨタ | SUV |
UX300e | レクサス | SUV |
Honda e | ホンダ | コンパクト |
ソルテラ | スバル | SUV |
MX-30 EV | マツダ | SUV |
ekX EV | 三菱 | 軽自動車 |
アリア (※2023年4月現在は受注一時停止中) | 日産 | SUV |
リーフ | 日産 | ハッチバック |
サクラ | 日産 | 軽自動車 |
EQA | メルセデス・ベンツ | SUV |
EQB | メルセデス・ベンツ | SUV |
EQC | メルセデス・ベンツ | SUV |
EQE Sedan | メルセデス・ベンツ | セダン |
EQS Sedan | メルセデス・ベンツ | セダン |
EQE (※導入予定) | メルセデス・ベンツ | SUV |
EQS SUV (※導入予定) | メルセデス・ベンツ | SUV |
iX1 | BMW | SUV |
iX3 | BMW | SUV |
i4 | BMW | セダン |
i5 (※導入予定) | BMW | セダン |
i7 | BMW | セダン |
iX | BMW | SUV |
Q4 e-tron | アウディ | SUV SUVクーぺ |
Q8 e-tron | アウディ | SUV SUVクーぺ |
e-tron GT | アウディ | スポーツセダン |
ID.4 | フォルクスワーゲン | SUV |
モデルS (※新型導入予定) | テスラ | セダン |
モデル3 | テスラ | セダン |
モデルX (※新型導入予定) | テスラ | SUV |
モデルY | テスラ | SUV |
C40 | ボルボ | SUV |
タイカン | ポルシェ | スポーツセダン |
I-PACE | ジャガー | SUV |
500e | フィアット | コンパクト |
e-208 | プジョー | コンパクト |
e-2008 | プジョー | SUV |
Ë-C4 | シトロエン | SUV |
DS 3 CROSSBACK(E-TENSE) | DS | SUV |
IONIQ5 | ヒョンデ | SUV |
ATTO | BYD | コンパクト |
DOLPHIN (※2023年中頃導入予定) | BYD | コンパクト |
SEAL (※2023年末導入予定) | BYD | スポーツセダン |
【EV】車両価格ランキング(低価格順)
※複数のグレードがある場合は、安価なグレードを優先して表示しています。
1位 | ekX EV / 三菱 | 2,546,500円〜 |
2位 | サクラ / 日産 | 2,548,700円〜 |
3位 | リーフ / 日産 | 4,081,000円〜 |
4位 | ATTO / BYD | 4,400,000円 |
5位 | MX-30 EV / マツダ | 4,510,000円〜 |
6位 | e-208 / プジョー | 4,694,000円~ |
7位 | 500e / フィアット | 4,730,000円〜 |
8位 | IONIQ5 / ヒョンデ | 4,790,000円~ |
9位 | Honda e / ホンダ | 4,950,000円 |
10位 | ID.4 / フォルクスワーゲン | 5,142,000円〜 |
11位 | Ë-C4 / シトロエン | 5,354,500円 |
12位 | モデル3 / テスラ | 5,369,000円〜 (※2023年4月23日現在) |
13位 | アリア / 日産 | 5,390,000円 |
14位 | DS 3 CROSSBACK(E-TENSE) / DS | 5,593,000円 |
15位 | e-2008 / プジョー | 5,764,000円 |
16位 | モデルY / テスラ | 5,834,000円〜 (※2023年4月23日現在) |
17位 | ソルテラ / スバル | 5,940,000円〜 |
18位 | bZ4X / トヨタ | 6,000,000円〜 |
19位 | UX 300e / レクサス | 6,300,000円〜 |
20位 | Q4 e-tron / アウディ | 6,380,000円〜 |
21位 | XC40(Recharge)/ ボルボ | 6,390,000円〜 |
22位 | C40 / ボルボ | 6,590,000円〜 |
23位 | i4 / BMW | 6,980,000円〜 |
24位 | iX1 / BMW | 7,010,400円〜 |
25位 | EQA / メルセデス・ベンツ | 7,820,000円 |
26位 | EQB / メルセデス・ベンツ | 8,220,000円〜 |
27位 | iX3 / BMW | 9,220,000円 |
28位 | EQC / メルセデス・ベンツ | 9,910,000円 |
29位 | I-PACE / ジャガー | 10,050,000円~ |
30位 | iX / BMW | 10,980,000円〜 |
31位 | Q8 e-tron / アウディ | 10,990,000円〜 |
32位 | タイカン / ポルシェ | 12,260,000円~ |
33位 | EQE Sedan / メルセデス・ベンツ | 12,480,000円〜 |
34位 | e-tron GT / アウディ | 14,940,000円〜 |
35位 | EQS Sedan / メルセデス・ベンツ | 15,630,000円 |
36位 | i7 / BMW | 17,100,000円 |
【EV】航続可能距離ランキング
EVの一充電走行距離は走行条件による電費の変動が大きいため、カタログ値を大きく下回ることがデフォルトです。「カタログ値からマイナス50〜150km程度」を目安に考えておくと良いでしょう。
※複数のグレードがある場合は、より長距離走行が可能なグレードを優先して表示しています。
1位 | EQS Sedan / メルセデス・ベンツ | 700km |
2位 | モデル3 / テスラ | 689km |
3位 | i7 / BMW | 650km |
3位 | iX / BMW | 650km |
5位 | EQE Sedan / メルセデス・ベンツ | 624km |
6位 | IONIQ5 / ヒョンデ | 618km |
6位 | ID.4 / フォルクスワーゲン | 618km |
8位 | モデルY / テスラ | 605km |
9位 | i4 / BMW | 604km |
10位 | Q4 e-tron / アウディ | 594km |
11位 | ソルテラ / スバル | 567km |
12位 | bZ4X / トヨタ | 559km |
13位 | EQA / メルセデス・ベンツ | 555km |
14位 | e-tron GT / アウディ | 534km |
15位 | EQB / メルセデス・ベンツ | 520km |
16位 | UX300e / レクサス | 512km |
17位 | iX3 / BMW | 508km |
18位 | XC40(Recharge)/ ボルボ | 502km |
18位 | C40 / ボルボ | 502km |
20位 | Q8 e-tron / アウディ | 501km |
21位 | タイカン / ポルシェ | 490km |
22位 | アリア / 日産 | 470km |
22位 | ATTO/ BYD | 470km |
24位 | iX1 / BMW | 465km |
25位 | リーフ / 日産 | 450km |
26位 | I-PACE / ジャガー | 438km |
27位 | Ë-C4 / シトロエン | 405km |
28位 | EQC/ メルセデス・ベンツ | 400km |
29位 | DS 3 CROSSBACK(E-TENSE)/ DS | 398km (※JC08モード) |
30位 | e-208 / プジョー | 395km |
31位 | e-2008 / プジョー | 380km |
32位 | 500e / フィアット | 335km |
33位 | Honda e / ホンダ | 259km |
34位 | MX-30 EV / マツダ | 256km |
35位 | サクラ / 日産 | 180km |
35位 | ekX EV / 三菱 | 180km |