この記事でわかること
- ブラインドスポットモニターとはどんな機能なのか
- ブラインドスポットモニターの搭載車種の一覧情報
- ブラインドスポットモニターのメリットとデメリット
目次
ブラインドスポットモニターの機能
ブラインドスポットモニターとは、主にリアバンパーに内蔵されたセンサーによって、左右斜め後ろのミラーや目視では確認しにくい死角を監視し、接近している車両があればドライバーに警告する機能で、主に車線変更時の補助として活用できます。
一般的に、普通乗用車の死角領域はドアミラーからリアバンパーの後方約7mの範囲であると言われています。
この死角領域に他の車両がいる場合には、ドアミラーに内蔵されたインジケーターが点灯しドライバーに注意を促します。
もちろん、車線変更時はミラーと目視で確認することが前提ではありますが、見落としがないかの最終確認としてブラインドスポットモニターを使用すると安心・安全です。
特に、車線変更の苦手意識が強い人や死角に入っていた車を見落としてしまった経験がある人にはぜひ使ってもらいたい機能です。
ブレーキホールド機能や全車速追従ACCと同様に、近年では搭載車が急増しています。
ブラインドスポットモニターは、運転を補助するための一機能に過ぎません。サイドミラーや目視での確認を怠ることのないように注意し、正しく使用してください。
ブラインドスポットモニターの使い方
ブラインドスポットモニターが搭載されている車には、サイドミラーの端にインジケーターがあります。
エンジンがONの状態であれば自動的に作動するので、ドライバーがON/OFFの操作を行う必要はありません。
死角内に車両が接近し、インジケーターに警告が出たにも関わらずそれ以上近づいてしまった場合には、警告音が鳴ったりブレーキの自動制御、ステアリングの自動制御などと細かな部分はメーカー・車種によって異なります。
ブラインドスポットモニターのメリットとデメリット
メリット | デメリット |
---|---|
ミラーや目視で確認しづらい死角をカバーできる 死角に入っている車両がある場合、インジケーターが点灯するのでわかりやすい 車線変更が苦手な人にはマストな機能 | オプション設定の場合、取り付けに数万円〜数十万円の費用がかかる サイドミラー、目視での確認を怠りやすい |
【国産車】ブラインドスポットモニター搭載車種一覧
トヨタ
車種 | 装備 |
---|---|
アクア | ・設定なし:B ・その他全グレードオプション装備 |
アルファード | ・標準装備:Executive Lounge全車 ・その他全グレードオプション装備 |
ヴェルファイア | ・標準装備 |
ヴォクシー | ・全グレードオプション装備 |
カムリ | ・設定なし:X ・その他全グレード標準装備 |
カローラ | ・全グレードオプション装備 |
カローラ クロス | ・設定なし:G “X” ・その他全グレードオプション装備 |
カローラ スポーツ | ・全グレードオプション装備 |
カローラ ツーリング | ・全グレードオプション装備 |
NEW クラウン | ・オプション装備:X / G ・その他全グレード標準装備 |
グランエース | ・全グレード標準装備 |
スープラ | ・全グレード標準装備 |
センチュリー | ・標準装備 |
ノア | ・設定なし:X ・その他全グレードオプション装備 |
ハリアー | ・標準装備:Z全車 ・その他全グレードオプション装備 |
プリウス | ・標準装備:A全車 / Aプレミアム全車 ・その他設定なし |
プリウスPHV | ・設定なし:S ・その他全グレード標準装備 |
ヤリス | ・全グレードオプション装備 |
ヤリス クロス | ・設定なし:X ・その他全グレードオプション装備 |
ライズ | ・設定なし:X ・その他全グレードオプション装備 |
ランドクルーザー | ・全グレード標準装備 |
ランドクルーザー プラド | ・設定なし:TX ・その他全グレードオプション装備 |
bZ4X | ・標準装備 |
C-HR | ・標準装備:G / G-T ・オプション装備:S GR SPORT / S-T GR SPORT ・その他設定なし |
GR86 | ・標準装備:RZ ・その他設定なし |
MIRAI | ・全グレード標準装備 |
RAV4 | ・設定なし:X全車 ・その他全グレード標準装備装備 |
RAV4 PHV | ・オプション装備:G ・その他全グレード標準装備 |
レクサス
車種 | 装備 |
---|---|
IS | ・全グレード標準装備 |
ES | ・全グレード標準装備 |
LS | ・全グレード標準装備 |
UX | ・設定なし:UX200 / UX250h ・その他全グレードオプション装備 |
UX 300e | ・全グレード標準装備 |
NX | ・全グレード標準装備 |
RX | ・全グレード標準装備 |
LX | ・標準装備 |
マツダ
車種 | 装備 |
---|---|
全車種 | ・全グレード標準装備 |
ホンダ
車種 | 装備 |
---|---|
アコード | ・全グレード標準装備 |
インサイト | ・全グレード標準装備 |
ヴェゼル | ・標準装備:e:HEV Z / e:HEV PLaY ・その他設定なし |
オデッセイ | ・標準装備:ABSOLUTE・EX全車 ・その他設定なし |
シビック | ・全グレード標準装備 |
ステップワゴン | ・設定なし:AIR全車 ・その他全グレード標準装備 |
CR-V | ・全グレード標準装備 |
Honda e | ・全グレード標準装備 |
日産
車種 | 装備 |
---|---|
アリア | ・全グレード標準装備 |
NEW エクストレイル | ・標準装備:G / G e-4ORCE / X / X e-4ORCE ・その他設定なし |
エルグランド | ・全グレード標準装備 |
シーマ | ・全グレード標準装備 |
スカイライン(ガソリンモデル) ※ハイブリッド車オーダー終了 | ・全グレード標準装備 |
セレナ | ・全グレード標準装備 |
ノート | ・設定なし:F ・その他全グレードオプション装備 |
ノート オーラ | ・全グレード標準装備 |
フェアレディZ | ・全グレード標準装備 |
フーガ | ・設定なし:A Package全車 ・その他全グレード標準装備 |
リーフ | ・標準装備:G / e+G / X Vセレクション ・オプション装備:X / e+X |
スバル
車種 | 装備 |
---|---|
インプレッサ スポーツ | ・全グレードオプション装備 |
インプレッサ G4 | ・全グレードオプション装備 |
ソルテラ | ・全グレード標準装備 |
フォレスター | ・オプション装備:Touring / X-BREAK ・その他全グレード標準装備 |
レヴォーグ | ・全グレード標準装備 |
レガシー アウトバック | ・全グレード標準装備 |
BRZ | ・全グレード標準装備 |
WRX S4 | ・全グレード標準装備 |
XV | ・設定なし:1.6i EyeSight ・その他全グレードオプション装備 |
三菱
車種 | 装備 |
---|---|
アウトランダー PHEV | ・全グレード標準装備 |
エクリプスクロス | ・標準装備:G Plus Package / G ・設定なし:M |
エクリプスクロス PHEV | ・標準装備:P / G ・設定なし:M |
デリカD:5 | ・標準装備:P ・オプション装備:G-Power Package ・設定なし:G / M |
RVR | ・標準装備:BLACK Edition / G ・オプション装備:M |
スズキ
車種 | 装備 |
---|---|
エスクード | ・標準装備 |
スイフト スポーツ | ・全グレード標準装備 |
ダイハツ
車種 | 装備 |
---|---|
アルティス | ・全グレード標準装備 |
ムーヴ キャンパス | ・全グレードオプション装備(2022.9〜) |
ロッキー | ・設定なし:L ・その他全グレードオプション装備 |
【2022年8月最新版 / 国産車】全車速追従付ACC搭載車種一覧|標準装備orオプション? 元々は、ただ一定速度で走行するだけだった「クルーズコントロール機能」でしたが、近年では前走車と一定の距離を保ちながら追従する(ブレーキ制御・停止・再発進を自…
【輸入車】ブラインドスポットモニター搭載車種一覧
メルセデス・ベンツ
車種 | 装備 |
---|---|
全車種 | ・全グレード標準装備 |
BMW
車種 | 装備 |
---|---|
1シリーズ | ・全グレード標準装備 |
2シリーズ クーぺ | ・全グレード標準装備 |
2シリーズ グランクーペ | ・全グレード標準装備 |
NEW 2シリーズ アクティブツアラー | ・全グレード標準装備 |
3シリーズ(セダン / ツーリング) | ・全グレード標準装備 |
4シリーズ(クーぺ / カブリオレ / グランクーペ) | ・全グレード標準装備 |
5シリーズ(セダン / ツーリング) | ・全グレード標準装備 |
7シリーズ | ・全グレード標準装備 |
8シリーズ(クーぺ / カブリオレ / グランクーペ) | ・全グレード標準装備 |
X3 | ・全グレード標準装備 |
X4 | ・全グレード標準装備 |
X5 | ・全グレード標準装備 |
X6 | ・全グレード標準装備 |
X7 | ・全グレード標準装備 |
i4 | ・全グレード標準装備 |
iX | ・全グレード標準装備 |
iX3 | ・全グレード標準装備 |
i7 | ・全グレード標準装備 |
アウディ
車種 | 装備 |
---|---|
A1 | ・全グレードオプション装備 |
A3 / S3(セダン / スポーツバック) | ・標準装備:S3 Sportback / S3 ・その他全グレードオプション装備 |
A4 / S4(セダン / アヴァント) | ・設定なし:A4 35 TFSI / A4 Avant 35 TFSI ・その他全グレード標準装備 |
A5 / S5(スポーツバック / クーペ) | ・全グレード標準装備 |
A6 / S6(セダン / アヴァント) | ・全グレード標準装備 |
A7 / S7 | ・全グレード標準装備 |
A8 / S8 | ・全グレード標準装備 |
Q2 | ・全グレードオプション装備 |
Q3 | ・設定なし:Q3 35 TFSI ・その他全グレードオプション装備 |
Q5 / SQ5 | ・全グレード標準装備 |
Q7 | ・全グレード標準装備 |
Q8 | ・全グレードオプション装備 |
TT / TTS | ・標準装備:TTS Coupe ・その他全グレードオプション装備 |
e-tron | ・全グレード標準装備 |
Q4 e-tron | ・設定なし:e-tron 50 quattro ・その他全グレード標準装備 |
フォルクスワーゲン
車種 | 装備 |
---|---|
アルテオン / アルテオン シューティングレーク | ・全グレード標準装備 |
ゴルフ | ・全グレード標準装備 |
ゴルフ ヴァリアント | ・全グレード標準装備 |
ゴルフ トゥーラン | ・全グレード標準装備 |
シャラン | ・オプション装備:TSI Comfortline ・その他全グレード標準装備 |
ティグアン | ・全グレード標準装備 |
パサート / パサート ヴァリアント | ・全グレード標準装備 |
ポロ | ・設定なし:TSI Active Basic / TSI Active ・その他全グレード標準装備 |
T-Cross | ・標準装備:TSI R-Line ・その他全グレードオプション装備 |
T-Roc | ・全グレード標準装備 |
ボルボ
車種 | 装備 |
---|---|
全車種 | ・全グレード標準装備 |
キャデラック
車種 | 装備 |
---|---|
エスカレード | ・全グレード標準装備 |
CT5 | ・全グレード標準装備 |
シボレー
車種 | 装備 |
---|---|
全車種 | ・全グレード標準装備 |
ジープ
車種 | 装備 |
---|---|
コンパス | ・全グレード標準装備 |
グランドチェロキーL | ・全グレード標準装備 |
レネゲード / レネゲード4xe | ・全グレード標準装備 |
マセラティ
車種 | 装備 |
---|---|
ギブリ | ・全グレード標準装備 |
クアトロポルテ | ・全グレード標準装備 |
レヴァンテ | ・全グレード標準装備 |
アルファ ロメオ
車種 | 装備 |
---|---|
ジュリア | ・全グレード標準装備 |
ステルヴィオ | ・全グレード標準装備 |
プジョー
車種 | 装備 |
---|---|
リフター | ・全グレード標準装備 |
208 / e-208 | ・標準装備:GT全車 ・その他設定なし |
2008 / e-2008 | ・標準装備:GT全車 ・その他設定なし |
308 / 308 SW | ・全グレード標準装備 |
3008 | ・全グレード標準装備 |
508 / 508 SW | ・全グレード標準装備 |
5008 | ・全グレード標準装備 |
シトロエン
車種 | 装備 |
---|---|
グランドC4 スペースツアラー | ・全グレード標準装備 |
ベルランゴ | ・全グレード標準装備 |
C3 | ・標準装備:SHINE ・設定なし:FEEL |
C3 エアクロス | ・全グレード標準装備 |
C4 | ・全グレード標準装備 |
E-C4 | ・全グレード標準装備 |
ルノー
車種 | 装備 |
---|---|
アルカナ | ・全グレード標準装備 |
キャプチャー | ・全グレード標準装備 |
メガーヌ インテンス / スポーツツアラー インテンス | ・全グレード標準装備 |
ルーテシア | ・全グレード標準装備 |
【2022年8月最新版 / 輸入車】全車速追従付ACC搭載車種一覧|標準装備orオプション? 本記事では、輸入車の全車速追従付ACCの搭載車種を紹介しています。 国産車の搭載車種およびクルーズコントロール機能については、【2022年8月最新版 / 国産車】全車速…