輸入車ディーゼル車種PART1に引き続き、PART2をご紹介していきます。
現行ディーゼル車ラインナップ(輸入車・PART2)
・現行車に限ります
・ディーゼル車に限ります
・福祉車両は除外します
・車両価格やスペックはディーゼル車の情報のみです
・個人調査のため情報に誤りがある場合があります
・PART1はこちら
ゴルフ / フォルクスワーゲン
グレード | 車両価格 |
---|---|
TDI Comfortline | 3,230,000円 |
TDI Comfortline Meister | 3,569,000円 |
TDI Highline | 3,620,000円 |
TDI Highline Meister | 3,940,000円 |
ゴルフのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,265×1,800×1,480mm |
総排気量 | 1,968cc |
最大出力 | 150PS(3,500-4,000rpm) |
最大トルク | 340Nm(1,750-3,000rpm) |
目安燃費 | 18.9km/L |
ゴルフ ヴァリアント / フォルクスワーゲン
グレード | 車両価格 |
---|---|
TDI Comfortline | 3,370,000円 |
TDI Comfortline Meister | 3,710,000円 |
TDI Highline | 3,760,000円 |
TDI Highline Meister | 4,080,000円 |
ゴルフ ヴァリアントのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,575×1,800×1,485mm |
総排気量 | 1,968cc |
最大出力 | 150PS(3,500-4,000rpm) |
最大トルク | 340Nm(1,750-3,000rpm) |
目安燃費 | 17.7km/L |
ゴルフ トゥーラン / フォルクスワーゲン
グレード | 車両価格 |
---|---|
TDI Comfortline | 4,213,000円 |
TDI Highline | 4,545,000円 |
ゴルフ トゥーランのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,535×1,830×1,670mm |
総排気量 | 1,968cc |
最大出力 | 150PS(3,500-4,000rpm) |
最大トルク | 340Nm(1,750-3,000rpm) |
目安燃費 | 19.3km/L |
パサート / フォルクスワーゲン
グレード | 車両価格 |
---|---|
TDI Eleganceline | 4,363,000円 |
TDI Highline | 5,065,000円 |
パサートのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,785×1,830×1,470mm |
総排気量 | 1,968cc |
最大出力 | 190PS(3,500-4,000rpm) |
最大トルク | 400Nm(1,900-3,300rpm) |
目安燃費 | 20.6km/L |
シャラン / フォルクスワーゲン
グレード | 車両価格 |
---|---|
TDI Highline | 5,345,000円 |
シャランのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,855×1,910×1,765mm |
総排気量 | 1,968cc |
最大出力 | 177PS(3,500-4,000rpm) |
最大トルク | 380Nm(1,759-3,250rpm) |
目安燃費 | 14.0km/L |
ティグアン / フォルクスワーゲン
グレード | 車両価格 |
---|---|
TDI 4MOTION Comfortline | 4,519,000円 |
TDI 4MOTION Highline | 5,140,000円 |
TDI 4MOTION R-Line | 5,449,000円 |
ティグアンのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,500×1,840-1,860×1,675mm |
総排気量 | 1,968cc |
最大出力 | 150PS(3,500-4,000rpm) |
最大トルク | 340Nm(1,750-3,000rpm) |
目安燃費 | 17.2km/L |
T-Roc / フォルクスワーゲン
グレード | 車両価格 |
---|---|
Style | 3,849,000円 |
Style Design Package | 4,059,000円 |
Sport | 4,199,000円 |
R-Line | 4,539,000円 |
T-Rocのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,240×1,825×1,590mm |
総排気量 | 1,968cc |
最大出力 | 150PS(3,500-4,000rpm) |
最大トルク | 340Nm(1,750-3,000rpm) |
目安燃費 | 18.6km/L |
V90 / ボルボ
グレード | 車両価格 |
---|---|
D4 Momentum | 7,240,000円 |
D4 Inscription | 8,140,000円 |
V90のスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,935×1,890×1,475mm |
総排気量 | 1,968cc |
最大出力 | 190PS(4,250rpm)/ 320PS(5,700rpm) |
最大トルク | 400Nm(1,750−2,200rpm)/ 400Nm(2,200−5,400rpm) |
目安燃費 | 16.2km/L |
XC60 / ボルボ
グレード | 車両価格 |
---|---|
D4 AWD Momentum | 6,590,000円 |
D4 AWD R-Design | 7,140,000円 |
D4 AWD Inscription | 7,590,000円 |
XC60のスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,690×1,900×1,660mm |
総排気量 | 1,968cc |
最大出力 | 190PS(4,250rpm) |
最大トルク | 400Nm(1,750-2,200rpm) |
目安燃費 | 16.1km/L |
XC90 / ボルボ
グレード | 車両価格 |
---|---|
D5 AWD Momentum | 8,940,000円 |
D5 AWD Inscription | 9,790,000円 |
XC90のスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,950×1,930×1,775mm |
総排気量 | 1,968cc |
最大出力 | 235PS(4,000rpm) |
最大トルク | 480Nm(1,750−2,250rpm) |
目安燃費 | 13.6km/L |
ステルヴィオ / アルファ ロメオ
グレード | 車両価格 |
---|---|
2.2 TURBO DIESEL Q4 | 6,350,000円 |
2.2 TURBO DIESEL Q4 SPORT PACKAGE | 6,660,000円 |
ステルヴィオのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,690×1,905×1,680mm |
総排気量 | 2,142cc |
最大出力 | 210PS(3,500rpm) |
最大トルク | 470Nm(1,750rpm) |
目安燃費 | 16.0km/L |
ジュリア / アルファ ロメオ
グレード | 車両価格 |
---|---|
2.2 TURBO DIESEL SUPER | 5,670,000円 |
ジュリアのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,645×1,865×1,435mm |
総排気量 | 2,142cc |
最大出力 | 190PS(3,500rpm) |
最大トルク | 450Nm(1,750rpm) |
目安燃費 | 17.2km/L |
308 / プジョー
グレード | 車両価格 |
---|---|
Allure BlueHDi | 3,105,000円 |
TECH PACK EDITION BlueHDi | 3,207,000円 |
GT Line BlueHDi | 3,360,000円 |
GT Line BlueHDi Black Pack | 3,443,000円 |
GT BlueHDi | 3,656,000円 |
SW Allure BlueHDi | 3,358,000円 |
SW TECH PACK EDITION BlueHDi | 3,460,000円 |
SW GT Line BlueHDi | 3,613,000円 |
SW GT Line BlueHDi Black Pack | 3,695,000円 |
SW GT BlueHDi | 3,909,000円 |
308のスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,275-4,600×1,805×1,460-1,475mm |
総排気量 | 1,498-1,997cc |
最大出力 | 130PS(3,750rpm)/ 177PS(3,750rpm) |
最大トルク | 300Nm(1,750rpm)/ 400Nm(2,000rpm) |
目安燃費 | 18.2-24.3km/L |
508 / プジョー
グレード | 車両価格 |
---|---|
GT BlueHDi | 5,011,000円 |
SW GT BlueHDi | 5,266,000円 |
508のスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,750×1,860×1,420mm |
総排気量 | 1,997cc |
最大出力 | 177PS(3,750rpm) |
最大トルク | 400Nm(2,000rpm) |
目安燃費 | 18.1km/L |
3008 / プジョー
グレード | 車両価格 |
---|---|
GT BlueHDi | 4,563,000円 |
GT Line BlueHDi | 4,613,000円 |
3008のスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,450×1,860×1,630mm |
総排気量 | 1,997cc |
最大出力 | 177PS(3,750rpm) |
最大トルク | 400Nm(2,000rpm) |
目安燃費 | 17.8km/L |
5008 / プジョー
グレード | 車両価格 |
---|---|
GT BlueHDi | 4,818,000円 |
GT Line BlueHDi | 4,868,000円 |
5008のスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,640×1,860×1,650mm |
総排気量 | 1,997cc |
最大出力 | 177PS(3,750rpm) |
最大トルク | 400Nm(2,000rpm) |
目安燃費 | 17.8km/L |
グランドC4 スペースツアラー / シトロエン
グレード | 車両価格 |
---|---|
SHINE | 4,160,000円 |
グランドC4 スペースツアラーのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,605×1,825×1,670mm |
総排気量 | 1,997cc |
最大出力 | 163PS(3,750rpm) |
最大トルク | 400Nm(2,000rpm) |
目安燃費 | 16.3km/L |
C5 エアクロス / シトロエン
グレード | 車両価格 |
---|---|
SHINE | 4,319,000円 |
C5 エアクロスのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,500×1,850×1,710mm |
総排気量 | 1,997cc |
最大出力 | 177PS(3,750rpm) |
最大トルク | 400Nm(2,000rpm) |
目安燃費 | 16.3km/L |
DS 7 CROSSBACK / DS
グレード | 車両価格 |
---|---|
So Chic | 4,777,000円 |
Grand Chic | 5,897,000円 |
DS 7 CROSSBACKのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,590×1,895×1,635mm |
総排気量 | 1, 997cc |
最大出力 | 177PS(3,750rpm) |
最大トルク | 400Nm(2,000rpm) |
目安燃費 | 16.4km/L |
E-PACE / ジャガー
グレード | 車両価格 |
---|---|
E-PACE ディーゼル | 4,640,000円 |
E-PACE S ディーゼル | 5,250,000円 |
E-PACE R-DYNAMIC S ディーゼル | 5,680,000円 |
E-PACE R-DYNAMIC SE ディーゼル | 6,240,000円 |
E-PACE CHEQUERED FLAG EDITION ディーゼル | 6,240,000円 |
E-PACEのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,410×1,900×1,650mm |
総排気量 | 1,999cc |
最大出力 | 180PS(4,000rpm) |
最大トルク | 430Nm(1,750-2,500rpm) |
目安燃費 | 14.9km/L |
F-PACE / ジャガー
グレード | 車両価格 |
---|---|
F-PACE PURE | 6,780,000円 |
F-PACE PRESTIGE | 7,060,000円 |
F-PACE R-SPORT | 7,720,000円 |
F-PACE PORTFOLIO | 7,640,000円 |
F-PACE CHEQUERED FLAG EDITION | 8,040,000円 |
F-PACEのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,740×1,935×1,665mm |
総排気量 | 1,999cc |
最大出力 | 180PS(4,000rpm) |
最大トルク | 430Nm(1,750-2,500rpm) |
目安燃費 | 15.8km/L |
XE / ジャガー
グレード | 車両価格 |
---|---|
XE ディーゼル | 5,390,000円 |
XE S ディーゼル | 5,640,000円 |
XE S ディーゼル AWD | 5,900,000円 |
XE R-DYNAMIC S ディーゼル | 5,780,000円 |
XE R-DYNAMIC SE ディーゼル | 6,030,000円 |
XE R-DYNAMIC SE ディーゼル AWD | 6,280,000円 |
XE R-DYNAMIC HSE ディーゼル | 6,680,000円 |
XEのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,690×1,850×1,415mm |
総排気量 | 1,999cc |
最大出力 | 180PS(4,000rpm) |
最大トルク | 430Nm(1,750-2,500rpm) |
目安燃費 | 16.4-17.1 km/L |
XF / ジャガー
グレード | 車両価格 |
---|---|
XF PURE ディーゼル | 6,460,000円 |
XF PURE ディーゼル AWD | 6,710,000円 |
XF PRESTIGE ディーゼル | 7,300,000円 |
XF PRESTIGE ディーゼル AWD | 7,560,000円 |
XF SPORTBRAKE PRESTIGE ディーゼル | 7,650,000円 |
XF SPORTBRAKE PRESTIGE ディーゼル AWD | 7,900,000円 |
XF SPORTBRAKE R-SPORT ディーゼル | 8,090,000円 |
XF SPORTBRAKE CHEQUERED FLAG ディーゼル | 8,340,000円 |
XFのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,965×1,880×1,455-1,495mm |
総排気量 | 1,999cc |
最大出力 | 180PS(4,000rpm) |
最大トルク | 430Nm(1,750-2,500rpm) |
目安燃費 | 15.0-16.9km/L |
ディスカバリー スポーツ / ランドローバー
グレード | 車両価格 |
---|---|
DISCOVERY SPORT ディーゼル | 5,130,000円 |
DISCOVERY SPORT S ディーゼル | 5,760,000円 |
DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC S ディーゼル | 6,090,000円 |
DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC SE ディーゼル | 6,600,000円 |
ディスカバリー スポーツのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,610×1,905×1,725mm |
総排気量 | 1,999cc |
最大出力 | 180PS(4,000rpm) |
最大トルク | 430Nm(1,750-2,500rpm) |
目安燃費 | 12.0km/L |
レンジローバー イヴォーグ / ランドローバー
グレード | 車両価格 |
---|---|
RANGE ROVER EVOQUE ディーゼル | 5,350,000円 |
RANGE ROVER EVOQUE S ディーゼル | 6,020,000円 |
RANGE ROVER EVOQUE SE ディーゼル | 6,790,000円 |
RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC S ディーゼル | 6,360,000円 |
RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC SE ディーゼル | 7,130,000円 |
RANGE ROVER EVOQUE FIRST EDITION ディーゼル | 8,360,000円 |
レンジローバー イヴォーグのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,380×1,905×1,650mm |
総排気量 | 1,999cc |
最大出力 | 180PS(4,000rpm) |
最大トルク | 430Nm(1,750-2,500rpm) |
目安燃費 | 12.8km/L |
ディスカバリー / ランドローバー
グレード | 車両価格 |
---|---|
DISCOVERY HSE ディーゼル | 8,970,000円 |
DISCOVERY HSE LUXURY ディーゼル | 10,230,000円 |
DISCOVERY LANDMARK EDITION ディーゼル | 8,830,000円 |
ディスカバリーのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,970×2,000×1,890mm |
総排気量 | 2,992cc |
最大出力 | 258PS(3,750rpm) |
最大トルク | 600Nm(1,750rpm) |
目安燃費 | 11.6km/L |
レンジローバー / ランドローバー
グレード | 車両価格 |
---|---|
RANGE ROVER VOGUE ディーゼル | 14,930,000円 |
RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY ディーゼル | 17,900,000円 |
レンジローバーのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 5,005×1,985×1,865mm |
総排気量 | 2,992cc |
最大出力 | 258PS(3,750rpm) |
最大トルク | 600Nm(1,750-2,250rpm) |
目安燃費 | 12.4km/L |
レンジローバー ヴェラール / ランドローバー
グレード | 車両価格 |
---|---|
RANGE ROVER VELAR ディーゼル | 7,180,000円 |
RANGE ROVER VELAR S ディーゼル | 8,160,000円 |
RANGE ROVER VELAR SE ディーゼル | 8,750,000円 |
RANGE ROVER VELAR HSE ディーゼル | 9,890,000円 |
RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC ディーゼル | 7,670,000円 |
RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC S ディーゼル | 8,650,000円 |
RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC SE ディーゼル | 9,240,000円 |
RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC HSE ディーゼル | 10,380,000円 |
レンジローバー ヴェラールのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,820×1,930×1,685mm |
総排気量 | 1,999cc |
最大出力 | 180PS(4,000rpm) |
最大トルク | 430Nm(1,750-2,500rpm) |
目安燃費 | 14.4km/L |
レンジローバー スポーツ / ランドローバー
グレード | 車両価格 |
---|---|
RANGE ROVER SPORT SE ディーゼル | 9,360,000円 |
RANGE ROVER SPORT HSE ディーゼル | 10,840,000円 |
RANGE ROVER SPORT HSE DYNAMIC ディーゼル | 11,430,000円 |
レンジローバー スポーツのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,855×1,985×1,800mm |
総排気量 | 2,992cc |
最大出力 | 258PS(3,750rpm) |
最大トルク | 600Nm(1,750-2,250rpm) |
目安燃費 | 12.6km/L |
レヴァンテ / マセラティ
グレード | 車両価格 |
---|---|
Levante Diesel | 10,200,000円 |
レヴァンテのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 5,000×1,985×1,680mm |
総排気量 | 2,987cc |
最大出力 | 275PS(4,000rpm) |
最大トルク | 600Nm(2,000rpm) |
目安燃費 | – |
ギブリ / マセラティ
グレード | 車両価格 |
---|---|
Ghibli Diesel | 8,750,000円 |
ギブリのスペック(ディーゼル)
全長×全幅×全高 | 4,985×1,945×1,485mm |
総排気量 | 2,987cc |
最大出力 | 275PS(4,000rpm) |
最大トルク | 600Nm(2,000rpm) |
目安燃費 | – |
条件別|ディーゼル車はどれがいい?(PART1の車種も含む)
車両価格で選ぶなら
308 / プジョー | 3,105,000円 |
ゴルフ / フォルクスワーゲン | 3,230,000円 |
ゴルフ ヴァリアント / フォルクスワーゲン | 3,370,000円 |
3DOOR・5DOOR / ミニ | 3,390,000円 |
クラブマン / ミニ | 4,110,000円 |
燃費で選ぶなら
308 / プジョー(Allure BlueHDi) | 24.3km/L |
3DOOR・5DOOR / ミニ(COOPER D) | 23.9km/L |
3DOOR・5DOOR / ミニ(COOPER SD) | 23.8km/L |
2シリーズ / BMW(218d アクティブツアラー Luxury) | 22.0km/L |
308 SW / プジョー(SW Allure BlueHDi) | 21.6km/L |
パワーで選ぶなら
最高出力 | 最大トルク | |
Sクラス / メルセデス・ベンツ | 340PS (3,600-4,400rpm) | 700Nm (1,200-3,200rpm) |
X3 M40d /BMW | 326PS (4,000-4,400rpm) | 680Nm (1,750-2,500rpm) |
8シリーズ / BMW | 320PS (4,400rpm) | 680Nm (1,750-2,250rpm) |
X5・X6・X7 / BMW | 256PS (4,000rpm) | 620Nm (2,000-2,500rpm) |
レヴァンテ・ギブリ / マセラティ | 275PS (4,000rpm) | 600Nm (2,000rpm) |
関連記事
・【2020年2月最新版】輸入車のディーゼル車種ラインナップ -PART1-
・【オーナー記録】BMW・X3(2018年式ディーゼル車)の検討から購入に至るまで
・【オーナー記録】BMW・X3オーナーになって1年半のリアルな感想と使い勝手
・【2020年1月最新版】新車で買えるPHEV(プラグインハイブリッド)車種ラインナップ
・【2020年1月最新版】新車で買える100%電気自動車ラインナップ
まとめ
ディーゼル車は、国産車で15車種、輸入車で70車種と圧倒的に輸入車に多く、主要メーカーのほとんどがディーゼルモデルを設定しています。BMWジャパンの「日本にはクーペのディーゼルは入れない」という従来の考えも、今では完全に崩壊しています。
ディーゼル車はガソリン車と比べて燃費が良く、ミドルサイズ以上のSUVでも13〜17km/L程度は走ることができ、308(プジョー)や2シリーズ(BMW)などのコンパクトカーであれば、20km/Lを超えてきます。また、低回転域で最大トルクを発揮できるため、発進や合流などがスムーズなところもディーゼル車の魅力です。