ホンダ・新型フィットは、2020年2月中旬から販売開始となった4代目となるフィットです。車両価格は、1,557,600円〜と安価なものの、すべてのグレードにHonda SENSINGを標準装備しており、装備面ではライバル車であるヤリスよりも充実しています。
そこで今回は、新型フィットのスペックや機能・装備と、競合車トヨタ・ヤリスとの比較を紹介していきます。
車両価格 | 1,557,600〜2,536,600円 |
全長×全幅×全高 | 3,995-4,090×1,695-1,725×1,515-1,565mm |
ホイールベース / 最小回転半径 | 2,530mm / 4.9-5.2m |
総排気量 | 1,317cc / 1,496cc |
エンジン | 直列4気筒 |
トランスミッション | 電気式無段変速機 / CVT |
最大出力 / 最大トルク (エンジン) | 98PS / 118-127Nm |
最大出力 / 最大トルク (モーター) | 109PS / 253Nm |
目安燃費 | 14.1-30.2km/L |
乗車定員 | 5名 |
BASIC | FF:1,557,600円 4WD:1,755,600円 |
HOME | FF:1,718,200円 4WD:1,916,200円 |
NESS | FF:1,877,700円 4WD:2,075,700円 |
CROSSTAR | FF:1,938,200円 4WD:2,136,200円 |
LUXE | FF:1,977,800円 4WD:2,186,800円 |
e:HEV BASIC | FF:1,997,600円 4WD:2,195,600円 |
e:HEV HOME | FF:2,068,000円 4WD:2,266,000円 |
e:HEV NESS | FF:2,227,500円 4WD:2,425,500円 |
e:HEV CROSSTAR | FF:2,288,000円 4WD:2,486,000円 |
e:HEV LUXE | FF:2,327,600円 4WD:2,536,600円 |
グレードによる主な違いは、エクステリアやインテリアの質やシートヒーターなどの快適装備の有無です。安全装備や運転支援機能に大きな差はないので、見た目や質感の好みに合わせて選ぶと良いと思います。
BASIC | HOME | NESS | CROSSTAR | LUXE | |
ファブリックシート | ● | – | – | – | – |
コンビシート | – | ● | – | – | – |
撥水ファブリックシート | – | – | ● | ● | – |
本革シート | – | – | – | – | ● |
本革巻ステアリングホイール | – | e:HEVのみ | – | – | ● |
電子制御パーキングブレーキ | ● | ● | ● | ● | ● |
フルLEDヘッドライト (デイライト付) | e:HEVのみ | ● | ● | ● | ● |
LEDフォグライト | – | – | ● | – | ● |
15インチスチールホイール | ● | ● | – | – | – |
16インチアルミホイール | – | ○ | ● | ● | ● |
プライバシーガラス | ● | ● | ● | ● | ● |
Honda CONNECT for Gathers+ナビ装着用スペシャルパッケージ | ○ | ○ | ● | ● | ● |
シートヒーター (前席) | – | – | – | – | ● |
ステアリングヒーター | – | – | – | – | ● |
Honda SENSING | ● | ● | ● | ● | ● |
オートブレーキホールド | ● | ● | ● | ● | ● |
パーキングセンサーシステム | ● | ● | ● | ● | ● |
e:HEV | 専用エンブレム付 |
CROSSTAR | 専用エクステリア(フロントグリル、フロントバンパー、ホイールアーチプロテクター、サイドシルガーニッシュ、ドアロアーガーニッシュ、リアバンパー) 専用16インチアルミホイール |
LUXE | 専用16インチアルミホイール |
新型フィットはエコカー減税対象車で、BASIC・FFの場合の減税額は5,700円となります。
グレード | エコカー減税 | 環境性能割 |
BASIC | FF:25%軽減 4WD:軽減なし | FF:1% 4WD:2% |
HOME | FF:25%軽減 4WD:軽減なし | FF:1% 4WD:2% |
NESS | FF:25%軽減 4WD:軽減なし | FF:1% 4WD:2% |
CROSSTAR | FF:25%軽減 4WD:軽減なし | FF:1% 4WD:2% |
LUXE | FF:25%軽減 4WD:軽減なし | FF:1% 4WD:2% |
新型フィットは、全グレードにHonda SENSINGが標準装備されています。
・全車速追従付アダプティブクルーズコントロール
・衝突軽減ブレーキ
・誤発進抑制機能
・後方誤発進抑制機能
・近距離衝突軽減ブレーキ
・歩行者事故低減ステアリング
・路外逸脱抑制機能
・車線維持支援システム
・先行車発進お知らせ機能
・標識認識機能
・オートハイビーム
また、電子制御パーキングブレーキやオートブレーキホールド機能もすべてのグレードに標準装備です。今回の新型フィットは、低価格でありながらこれだけ機能・装備が充実しているので、非常にお買い得であると感じました。
2020年2月のほぼ同時期に、新型車を発売したトヨタ・ヤリスは、ヴィッツ時代からフィットの競合車とされてきました。そこで、今回の新型フィットと新型ヤリスの違いも比較してみました。
フィット | ヤリス | |
車両価格 | 1,557,600円〜 | 1,395,000円〜 |
総排気量 | 1,317cc 1,496cc | 996cc 1,490cc |
エンジン | 直列4気筒 | 直列3気筒 |
トランスミッション | 電気式無段変速機 CVT | 電気式無段変速機 CVT 6速MT |
最高出力 (エンジン) | 98PS | 69PS 120PS |
最大トルク (エンジン) | 118Nm 127Nm | 92Nm 145Nm |
最高出力 (モーター) | 109PS | 85PS |
最大トルク (モーター) | 253Nm | 193Nm |
燃費 | 14.1-30.2km/L | 19.6-36.0km/L |
△一部オプション装備 / 設定なし
×設定なし
フィット | ヤリス | |
電子制御パーキングブレーキ | ● | × |
オートブレーキホールド | ● | × |
全車速追従付ACC | ● | × |
車線維持支援システム | ● | △ |
オートハイビーム | ● | △ |
誤発進抑制機能 | ● | △ |
コーナーセンサー | ● | △ |
標識認識機能 | ● | △ |
ブラインドスポットモニター | × | △ |
前席シートヒーター | △ | △ |
ステアリングヒーター | △ | × |
ヘッドアップディスプレイ | × | △ |
新型フィットの一番の利点は、低価格ながらも機能・装備が充実させ、エントリーモデルにもHonda SENSINGやブレーキホールドなどを標準装備しているところです。
ただ、今回の新型フィットには、今まであったマニュアル車の設定がなくなってしまいました。ヤリス、スイフト、MAZDA2などのコンパクトカーのマニュアル車からは、離脱することとなったようで、少し残念に思いました。
最近になってトヨタやマツダがマニュアル車を増やす一方で、ホンダのマニュアル車は年々減っていき、2020年3月現在での現行マニュアル車は、S660、N-VAN、シビック ハッチバックの3車種となっています。