レクサスは、1989年にトヨタの高級ブランドメーカーとしてアメリカで立ち上げられ日本へ導入されたのは2005年です。
IS | インテリジェント・セダン |
ES | エグゼクティブ・セダン |
GS | グランドツーリング・セダン |
LS | ラグジュアリー・セダン |
RC | ラディカルリー・クーペ |
LC | ラグジュアリー・クーペ |
CT | クリエイティブ・ツーリング |
UX | アーバン・クロスオーバー |
NX | ニンブル・クロスオーバー |
RX | ラディアント・クロスオーバー |
LX | ラグジュアリー・クロスオーバー |
「300」や「450」 | おおよその排気量を示す |
数字の後の「h」 | ハイブリッド車を示す |
セルシオ LS | セルシオの4代目よりレクサス「LS」へ |
アリスト GS | アリストの3代目よりレクサス「GS」へ |
アルテッツァ IS | アルテッツァの2代目よりレクサス「GS」へ |
ハリアー RX | 2009年にハリアーからレクサス「RX」へ ハリアーとRXが分離し現在でも双方が販売 |
ソアラ SC | レクサス「SC」に改名後「ソアラ」は廃止 その後SCも2010年に生産終了へ |
レクサスの「F」は、世界のサーキットで鍛え上げられた、レース直系モデルに与えられる称号で、この一番の象徴は「LFA」。「F」の由来は富士スピードウェイで、LC500などでSUPER GTに参戦しています。F SPORTとFの違いは、BMWで言えば、「M Sport」と「M」の違いと同様です。
F SPORT | チューニングやエクステリアなどに「F」の要素を取り入れたグレード |
F | 数々の専門設計で高出力エンジンを搭載するなどの走りを極めたプレミアムモデル |
LFA | レクサスのモータースポーツの頂点 |
レクサスのモデル数は2020年2月現在で、セダン5車種・クーペ3車種・SUV4車種・ハッチバック1車種となっています。このうち、FモデルはRCとGSの2車種です。
・現行車に限ります
・LY650(ヨット)は除外します
・個人調査のため情報に誤りがある場合があります
グレード | 車両価格 |
---|---|
IS300(FR) | 4,801,297円 |
IS300 F SPORT(FR) | 5,314,630円 |
IS300 version L(FR) | 5,420,556円 |
IS300h(FR) | 5,259,630円 |
IS300h F SPORT(FR) | 5,799,444円 |
IS300h version L(FR) | 5,909,444円 |
IS300h(4WD) | 5,671,112円 |
IS300h F SPORT(4WD) | 6,517,500円 |
IS300h version L(4WD) | 6,320,926円 |
IS350 | 5,738,334円 |
IS350 F SPORT(FR) | 6,455,370円 |
IS350 version L(FR) | 6,357,593円 |
全長×全幅×全高 | 4,680×1,810×1,430mm |
ホイールベース | 2,800mm |
総排気量 | 1,998cc(IS300) 2,493cc(IS300h) 3,456cc(IS350) |
エンジン | 直列4気筒ターボ(IS300) 直列4気筒(IS300h) V型6気筒(IS350) |
トランスミッション | 8速AT(IS300)・(IS350) 電気式無段変速機(IS300h) |
最高出力 | 245PS(5,800rpm)/ (IS300) 178PS(6,000rpm)/ (IS300h) 318PS(6,600rpm)/ (IS350) |
最大トルク | 350Nm(1,650~4,400rpm)/ (IS300) 221Nm(4,200~4,800rpm)/ (IS300h) 380Nm(4,800rpm)/ (IS350) |
モーター最高出力 | 143PS(IS300h) |
モーター最大トルク | 300Nm(IS300h) |
燃費 | 12.8km/L(IS300) 20.4~23.2km/L(IS300h) 10.4km/L(IS350) |
乗車定員 | 5名 |
グレード | 車両価格 |
---|---|
ES300h(FF) | 5,907,407円 |
ES300h F SPORT(FF) | 6,406,481円 |
ES300h version L(FF) | 7,109,259円 |
全長×全幅×全高 | 4,975×1,865×1,445mm |
ホイールベース | 2,870mm |
総排気量 | 2,487cc |
エンジン | 直列4気筒 |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
最高出力 | 178PS/5,700rpm |
最大トルク | 221Nm/3,600~5,200rpm |
モーター最高出力 | 88PS |
モーター最大トルク | 202Nm |
燃費 | 20.6km/L |
乗車定員 | 5名 |
グレード | 車両価格 |
---|---|
GS300(FR) | 5,888,056円 |
GS300 I package(FR) | 6,291,388円 |
GS300 F SPORT(FR) | 6,732,407円 |
GS300 version L(FR) | 6,913,704円 |
GS300h(FR) | 6,278,148円 |
GS300h I package(FR) | 6,681,481円 |
GS300h F SPORT(FR) | 7,122,500円 |
GS300h version L(FR) | 7,303,797円 |
GS350(FR) | 6,560,278円 |
GS350 I package(FR) | 6,963,612円 |
GS350 F SPORT(FR) | 7,614,444円 |
GS350 version L(FR) | 7,585,926円 |
GS350(4WD) | 6,791,481円 |
GS350 I package(4WD) | 7,194,815円 |
GS350 F SPORT(4WD) | 7,635,834円 |
GS350 version L(4WD) | 7,800,834円 |
GS450h(FR) | 7,576,759円 |
GS450h I package(FR) | 7,980,093円 |
GS450h F SPORT(FR) | 8,630,926円 |
GS450h version L(FR) | 8,602,407円 |
全長×全幅×全高 | 4,880×1,840×1,455mm |
ホイールベース | 2,850mm |
総排気量 | 1,998cc(GS300) 2,493cc(GS300h) 3,456cc(GS350・GS450h) |
エンジン | 直列4気筒ターボ(GS300) 直列4気筒(GS300h) V型6気筒(GS350・GS450h) |
トランスミッション | 8速AT(GS300・GS350 FR) 6速AT(GS350 4WD) 電気式無段変速機(GS300h・GS450h) |
最高出力 | 245PS/5,800rpm(GS300) 178PS/6,000rpm(GS300h) 318PS/6,600rpm(GS350) 295PS/6,000rpm(GS450h) |
最大トルク | 350Nm/1,650〜4,400rpm(GS300) 221Nm/4,200〜4,800rpm(GS300h) 380Nm/4,800(GS350) 356Nm/4,500(GS450h) |
モーター最高出力 | 143PS(GS300h) 200PS(GS450h) |
モーター最大トルク | 300Nm(GS300h) 275Nm(GS450h) |
燃費 | 13.0〜13.2km(GS300) 21.4〜23.2km/L(GS300h) 9.9〜10.8km/L(GS350) 18.0〜18.2km/L(GS450h) |
乗車定員 | 5名 |
グレード | 車両価格 |
---|---|
LS500(FR) | 9,996,000円 |
LS500 I package(FR) | 10,619,000円 |
LS500 F SPORT(FR) | 12,228,000円 |
LS500 version L(FR) | 13,450,000円 |
LS500 EXECUTIVE(FR) | 15,283,000円 |
LS500(4WD) | 10,404,000円 |
LS500 I package(4WD) | 11,026,000円 |
LS500 F SPORT(4WD) | 12,330,000円 |
LS500 version L(4WD) | 13,857,000円 |
LS500 EXECUTIVE(4WD) | 15,691,000円 |
LS500h(FR) | 11,422,000円 |
LS500h I package(FR) | 12,024,000円 |
LS500h F SPORT(FR) | 13,348,000円 |
LS500h version L(FR) | 14,876,000円 |
LS500h EXECUTIVE(FR) | 16,709,000円 |
LS500h(4WD) | 11,830,000円 |
LS500h I package(4WD) | 12,432,000円 |
LS500h F SPORT(4WD) | 13,756,000円 |
LS500h version L(4WD) | 15,283,000円 |
LS500h EXECUTIVE(4WD) | 17,117,000円 |
全長×全幅×全高 | 5,235×1,900×1,450-1,460mm |
ホイールベース | 3,125mm |
総排気量 | 3,444cc(LS500) 3,456cc(LS500h) |
エンジン | V型6気筒(LS500) V型6気筒ターボ(LS500h) |
トランスミッション | 10速AT(LS500) 電気式無段変速機(LS500h) |
最高出力 | 422PS/6,000rpm(LS500) 299PS/6,600rpm(LS500h) |
最大トルク | 600Nm/1,600~4,800rpm(LS500) 356Nm/5,100rpm(LS500h) |
モーター最高出力 | 180PS(LS500h) |
モーター最大トルク | 300Nm(LS500h) |
燃費 | 9.5〜10.2km/L(LS500) 12.6〜13.6km/L(LS500h) |
乗車定員 | 5名 |
グレード | 車両価格 |
---|---|
RC300(FR) | 5,679,000円 |
RC300 F SPORT(FR) | 6,209,000円 |
RC300 version L(FR) | 6,158,000円 |
RC300h(FR) | 6,127,000円 |
RC300h F SPORT(FR) | 6,657,000円 |
RC300h version L(FR) | 6,606,000円 |
RC350(FR) | 6,494,000円 |
RC350 F SPORT(FR) | 7,217,000円 |
RC350 version L(FR) | 6,973,000円 |
全長×全幅×全高 | 4,700×1,840×1,395mm |
ホイールベース | 2,730mm |
総排気量 | 1,998cc(RC300) 2,493cc(RC300h) 3,456cc(RC350) |
エンジン | 直列4気筒ターボ(RC300) 直列4気筒(RC300h) V型6気筒(RC350) |
トランスミッション | 8速AT(RC300・RC350) 電気式無段変速機(RC300h) |
最高出力 | 245PS/5,800rpm(RC300) 178PS/6,000rpm(RC300h) 318PS/6,600rpm(RC350) |
最大トルク | 350Nm/1,650~4,400rpm(RC300) 221Nm/4,200~4,800rpm(RC300h) 380Nm/4,800rpm(RC350) |
モーター最高出力 | 143PS(RC300h) |
モーター最大トルク | 300Nm(RC300h) |
燃費 | 12.2km(RC300) 23.2km/L(RC300h) 10.2km/L(RC350) |
乗車定員 | 4名 |
グレード | 車両価格 |
---|---|
LC500(FR) | 13,263,148円 |
LC500 L package | 13,263,148円 |
LC500 S package | 14,281,666円 |
LC500h | 13,772,407円 |
LC500h L package | 13,772,407円 |
LC500h S package | 14,790,926円 |
全長×全幅×全高 | 4,770×1,920×1,345mm |
ホイールベース | 2,870mm |
総排気量 | 4,968cc(LC500) 3,456cc(LC500h) |
エンジン | V型8気筒(LC500) V型6気筒(LC500h) |
トランスミッション | 10速AT(LC500) 電気式無段変速機(LC500h) |
最高出力 | 477PS/7,100rpm(LC500) 299PS/6,600rpm(LC500h) |
最大トルク | 540Nm/4,800rpm(LC500) 356Nm/5,100rpm(LC500h) |
モーター最高出力 | 180PS(LC500h) |
モーター最大トルク | 300Nm(LC500h) |
燃費 | 7.8km(LC500) 15.8km/L(LC500h) |
乗車定員 | 4名 |
グレード | 車両価格 |
---|---|
CT200h(FF) | 3,839,815円 |
CT200h version C(FF) | 4,063,888円 |
CT200h F SPORT(FF) | 4,481,481円 |
CT200h version L(FF) | 4,858,334円 |
全長×全幅×全高 | 4,355×1,765×1,450-1,460mm |
ホイールベース | 2,600mm |
総排気量 | 1,797cc |
エンジン | 直列4気筒 |
トランスミッション | 電気式無段変速機 |
最高出力 | 99PS/5,200rpm |
最大トルク | 142Nm/4,000rpm |
モーター最高出力 | 82PS |
モーター最大トルク | 207Nm |
燃費 | 26.6~30.4km |
乗車定員 | 5名 |
グレード | 車両価格 |
---|---|
UX200(FF) | 3,972,222円 |
UX200 version C(FF) | 4,216,666円 |
UX200 F SPORT(FF) | 4,512,037円 |
UX200 version L(FF) | 4,827,778円 |
UX250h(FF) | 4,328,704円 |
UX250h version C(FF) | 4,573,148円 |
UX250h F SPORT(FF) | 4,868,519円 |
UX250h version L(FF) | 5,184,259円 |
UX250h(4WD) | 4,593,519円 |
UX250h version C(4WD) | 4,837,963円 |
UX250h F SPORT(4WD) | 5,133,334円 |
UX250h version L(4WD) | 5,449,074円 |
全長×全幅×全高 | 4,495×1,840×1,540mm |
ホイールベース | 2,640mm |
総排気量 | 1,986cc |
エンジン | 直列4気筒 |
トランスミッション | CVT(UX200) 電気式無段変速機(UX250h) |
最高出力 | 174PS/6,600rpm(UX200) 146PS/6,000rpm(UX250h) |
最大トルク | 209Nm/4,000~5,200rpm(UX200) 188Nm/4,400rpm(UX250h) |
モーター最高出力 | 109PS(UX250h) |
モーター最大トルク | 202Nm(UX250h) |
燃費 | 16.4km(UX200) 21.6-22.8km/L(UX250h) |
乗車定員 | 5名 |
グレード | 車両価格 |
---|---|
NX300(FF) | 4,507,000円 |
NX300 I package(FF) | 4,690,000円 |
NX300 F SPORT(FF) | 5,179,000円 |
NX300 version L(FF) | 5,179,000円 |
NX300(4WD) | 4,772,000円 |
NX300 I package(4WD) | 4,955,000円 |
NX300 F SPORT(4WD) | 5,444,000円 |
NX300 version L(4WD) | 5,444,000円 |
NX300h(FF) | 5,151,000円 |
NX300h I package(FF) | 5,334,000円 |
NX300h F SPORT(FF) | 5,823,000円 |
NX300h version L(FF) | 5,823,000円 |
NX300h(4WD) | 5,416,000円 |
NX300h I package(4WD) | 5,599,000円 |
NX300h F SPORT(4WD) | 6,088,000円 |
NX300h version L(4WD) | 6,088,000円 |
全長×全幅×全高 | 4,640×1,845×1,645mm |
ホイールベース | 2,660mm |
総排気量 | 1,998c(NX300) 2,493cc(NX300h) |
エンジン | 直列4気筒ターボ(300) 直列4気筒(300h) V型6気筒(350) |
トランスミッション | 6速AT(NX300) 電気式無段変速機(NX300h) |
最高出力 | 238PS/4,800~5,600rpm(NX300) 152PS/5,700rpm(NX300h) |
最大トルク | 350Nm/1,650~4,000rpm(NX300) 206Nm/4,400~4,800rpm(NX300h) |
モーター最高出力 | 143PS(NX300h) |
モーター最大トルク | 270Nm(NX300h) |
燃費 | 12.4~13.0km(NX300) 19.8~21.0km/L(NX300h) |
乗車定員 | 5名 |
グレード | 車両価格 |
---|---|
RX300(FF) | 5,130,000円 |
RX300 F SPORT(FF) | 6,020,000円 |
RX300 version L(FF) | 6,150,000円 |
RX300(4WD) | 5,400,000円 |
RX300 F SPORT(4WD) | 6,290,000円 |
RX300 version L(4WD) | 6,420,000円 |
RX450h(FF) | 6,270,000円 |
RX450h F SPORT(FF) | 7,470,000円 |
RX450h version L(FF) | 7,290,000円 |
RX450h(4WD) | 6,540,000円 |
RX450h F SPORT(4WD) | 7,730,000円 |
RX450h version L(4WD) | 7,560,000円 |
RX450hL(4WD) | 7,960,000円 |
全長×全幅×全高 | 4,890-5,000×1,895×1,710-1,725mm |
ホイールベース | 2,790mm |
総排気量 | 1,998cc(RX300) 3,456cc(RX450h・RX450hL) |
エンジン | 直列4気筒ターボ(RX300) V型6気筒(RX450h・RX450hL) |
トランスミッション | 6速AT(RX300) 電気式無段変速機(RX450h・RX450hL) |
最高出力 | 238PS/4,800~5,600rpm(RX300) 262PS/6,000rpm(RX450h・RX450hL) |
最大トルク | 350Nm/1,650~4,000rpm(RX300) 335Nm/4,600rpm(RX450h・RX450hL) |
モーター最高出力 | 167PS(RX450h・RX450hL) |
モーター最大トルク | 335Nm(RX450h・RX450hL) |
燃費 | 11.2~11.8km(RX300) 18.2~18.8km/L(RX450h) 17.8km/L(RX450hL) |
乗車定員 | 5名(RX300・RX450h) 6-7名(RX450hL) |
グレード | 車両価格 |
---|---|
LX570(4WD) | 11,356,481円 |
全長×全幅×全高 | 5,080×1,980×1,910mm |
ホイールベース | 2,850mm |
総排気量 | 5,662cc |
エンジン | V型8気筒 |
トランスミッション | 8速AT |
最高出力 | 377PS/5,600rpm |
最大トルク | 534Nm/3,200rpm |
燃費 | 6.5km |
乗車定員 | 5/8名 |
グレード | 車両価格 |
---|---|
GS F | 11,440,000円 |
全長×全幅×全高 | 4,915×1,855×1,440mm |
ホイールベース | 2,850mm |
総排気量 | 4,968cc |
エンジン | V型8気筒 |
トランスミッション | 8速AT |
最高出力 | 477PS/7,100rpm |
最大トルク | 530Nm/4,800〜5,600rpm |
燃費 | 8.2km/L |
乗車定員 | 5名 |
グレード | 車両価格 |
---|---|
RC F(FR) | 10,400,000円 |
RC F Carbon Exterior package(FR) | 11,200,000円 |
RC F Performance package(FR) | 14,300,000円 |
全長×全幅×全高 | 4,710×1,845×1,390mm |
ホイールベース | 2,730mm |
総排気量 | 4,968cc |
エンジン | V型8気筒 |
トランスミッション | 8速AT |
最高出力 | 481PS/7,100rpm |
最大トルク | 535Nm/4,800rpm |
燃費 | 8.5km/L |
乗車定員 | 4名 |
・【2020年1月最新版】コンパクトSUVの現行車種一覧
・【2020年1月最新版】ミドルサイズSUVの現行車種一覧
・【2020年1月最新版】大型SUVの現行車種一覧
・【2020年2月最新版】大型セダンの現行車種一覧|全12車種ラインナップ
( ● ) 標準装備
( ▲ ) オプション装備
( – ) 装備なし
IS | – | ES | ● |
GS | ● | GS F | ● |
LS | ● | RC | – |
RC F | – | LC | ● |
CT | – | UX | ● |
NX | ● | RX | ● |
LX | ● |
IS | – | ES | ● |
GS | ● | GS F | ● |
LS | ● | RC | – |
RC F | – | LC | ● |
CT | – | UX | ● |
NX | ● | RX | ● |
LX | ● |
IS | – | ES | ● |
GS | ● | GS F | ● |
LS | ● | RC | – |
RC F | – | LC | ● |
CT | – | UX | ● |
NX | ● | RX | ● |
LX | – |
IS | ● | ES | ● |
GS | ● | GS F | ● |
LS | ● | RC | ● |
RC F | ● | LC | ● |
CT | ● | UX | ● |
NX | ● | RX | ● |
LX | ● |
IS | ▲ | ES | ●(version L)/ ▲(その他) |
GS | ▲ | GS F | ● |
LS | ● | RC | ▲ |
RC F | ● | LC | ● |
CT | – | UX | ▲ / -(UX200・UX350h) |
NX | ▲ | RX | ●(version L)/ ▲(その他) |
LX | ● |
IS | – | ES | ●(version L)/ ▲(その他) |
GS | ▲ / -(GS300・GS350) | GS F | ▲ |
LS | ● | RC | – |
RC F | – | LC | ▲ |
CT | – | UX | ▲ |
NX | ▲ | RX | ● / ▲(RX300) |
LX | ● |
IS | ▲ | ES | ● |
GS | ● | GS F | ● |
LS | ● | RC | ● |
RC F | ● / -(Performance package) | LC | ● |
CT | ▲ | UX | ● / -(UX200・UX250h) |
NX | ● / ▲(NX300・NX300h) | RX | ● / ▲(RX300・RX450h) |
LX | ● |
IS | ● / ▲(IS300・IS350) | ES | ● |
GS | ● | GS F | ● |
LS | ● | RC | ● |
RC F | ● -(Performance package) | LC | ● |
CT | ● | UX | ● -(UX200・UX250h) |
NX | ● / -(NX300・NX300h) | RX | ● / ▲(RX300・RX450h) |
LX | ● |
IS | ● | ES | ● |
GS | ● | GS F | ● |
LS | ● | RC | ● |
RC F | ● | LC | ● |
CT | ● | UX | ● |
NX | ● | RX | ● |
LX | ● |
IS | ● | ES | ● |
GS | ● | GS F | ● |
LS | ● | RC | ● |
RC F | ● | LC | ● |
CT | ● | UX | ● |
NX | ● | RX | ● |
LX | ● |
1位 | UX | 7位 | RC |
2位 | NX | 8位 | CT |
3位 | ES | 9位 | LX |
4位 | RX | 10位 | GS |
5位 | LS | 11位 | LC |
6位 | IS |
レクサスは、日本のみならず海外でも高級車として非常に人気が高いブランドです。メルセデス・ベンツなどの輸入車メーカーようにモデルによる価格差が大きく、一番安価なモデルで約390万円、一番高価なモデルで約1,700万円と幅広い価格層です。
機能・装備面では、車両価格が高い割に標準装備が不十分であると感じます。未だにIS・RC・CTは全車速追従ではないACCであり、およそ半分の車種にしかオートブレーキホールドが付いていなかったり(なぜかLXにも付いていない)。バックモニターはすべての車種に付いていますが、360度ビューモニターはLSなどの上級モデルにしか標準装備されていません。車両価格と装備の兼ね合いを考えると、他のメーカーに比べてやや割高であると感じます。