今回は、新車で買える500万円〜800万円のSUVをラインナップしていきます。新車300万円以下の車種については、こちらから、新車300〜500万円以下の車種については、こちらからご確認いただけます。
目次
・輸入車
メルセデス・ベンツ / BMW / アウディ / フォルクスワーゲン / ボルボ / キャデラック / ジープ / アルファ ロメオ / DS / ジャガー / ポルシェ / ランドローバー
新車500〜800万円のSUVラインナップ
・現行車に限ります
・車両価格が500万円以上・800万円以内のモデル(グレード)に限ります
・福祉車両は除外します
・個人調査のため情報に誤りがある場合があります
ランドクルーザー プラド / トヨタ
グレード | 車両価格 |
---|---|
TZ-G(ディーゼル) | 5,462,600円 |
ランドクルーザー プラドの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,825×1,885×1,835-1,850mm |
総排気量 | 2,693-2,754cc |
最大出力 / 最大トルク | 163-177PS / 246-450Nm |
目安燃費 | 9.0-11.8km/L |
ランドクルーザー / トヨタ
グレード | 車両価格 |
---|---|
AX | 5,247,000円 |
AX Gセレクション | 5,979,600円 |
ZX | 6,974,000円 |
ランドクルーザーの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,950×1,980×1,870-1,880mm |
総排気量 | 4,608cc |
最大出力 / 最大トルク | 318PS / 460Nm |
目安燃費 | 6.7-6.9km/L |
アウトランダーPHEV / 三菱
グレード | 車両価格 |
---|---|
S Edition | 5,294,300円 |
アウトランダーPHEVの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,695×1,800×1,710mm |
総排気量 | 2,359cc |
最大出力 / 最大トルク | 210PS / 336Nm |
目安燃費 | 15.4-16.4km/L |
UX / レクサス
グレード | 車両価格 |
---|---|
UX250h F SPORT 4WD | 5,133,334円 |
UX250h version L 2WD | 5,184,259円 |
UX250h version L 4WD | 5,449,074円 |
UXの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,495×1,840×1,540mm |
総排気量 | 1,986cc |
最大出力 / 最大トルク | 146-174PS / 188-209Nm |
目安燃費 | 16.4-22.8km/L |
NX / レクサス
グレード | 車両価格 |
---|---|
NX300h 2WD | 5,151,000円 |
NX300 F SPORT 2WD | 5,179,000円 |
NX300 version L 2WD | 5,179,000円 |
NX300h I package 2WD | 5,334,000円 |
NX300h 4WD | 5,416,000円 |
NX300 F SPORT 4WD | 5,444,000円 |
NX300 version L 4WD | 5,444,000円 |
NX300h I package 4WD | 5,599,000円 |
NX300h F SPORT 2WD | 5,823,000円 |
NX300h version L 2WD | 5,823,000円 |
NX300h F SPORT 4WD | 6,088,000円 |
NX300h version L 4WD | 6,088,000円 |
NXの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,640×1,845×1,645mm |
総排気量 | 1,998-2,493cc |
最大出力 / 最大トルク | 152-238PS / 206-350Nm |
目安燃費 | 12.4-21.0km/L |
RX / レクサス
グレード | 車両価格 |
---|---|
RX300 2WD | 5,130,000円 |
RX300 4WD | 5,400,000円 |
RX300 F SPORT 2WD | 6,020,000円 |
RX300 version L 2WD | 6,150,000円 |
RX450h 2WD | 6,270,000円 |
RX300 F SPORT 4WD | 6,290,000円 |
RX300 version L 4WD | 6,420,000円 |
RX450h 4WD | 6,540,000円 |
RX450h version L 2WD | 7,290,000円 |
RX450h F SPORT 2WD | 7,470,000円 |
RX450h version L 4WD | 7,560,000円 |
RX450h F SPORT 4WD | 7,730,000円 |
RX450hL | 7,960,000円 |
RXの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,890×1,895×1,710mm |
総排気量 | 1,998-3,456cc |
最大出力 / 最大トルク | 238-262PS / 335-350Nm |
目安燃費 | 11.2-18.8km/L |
NEW GLA / メルセデス・ベンツ
グレード | 車両価格 |
---|---|
GLA 200d 4MATIC | 5,020,000円 |
NEW GLAの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,415×1,835×1,620mm |
総排気量 | 1,949cc |
最大出力 / 最大トルク | 150PS / 320Nm |
目安燃費 | 16.5km/L |
NEW GLB / メルセデス・ベンツ
グレード | 車両価格 |
---|---|
GLB 200d | 5,120,000円 |
GLA 250 4MATIC スポーツ | 6,960,000円 |
NEW GLBの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,650×1,845×1,700mm |
総排気量 | 1,950-1,991cc |
最大出力 / 最大トルク | 150-224PS / 320-350Nm |
目安燃費 | 12.0km/L |
GLC / メルセデス・ベンツ
グレード | 車両価格 |
---|---|
GLC 220d 4MATIC | 6,900,000円 |
GLC 300 4MATIC | 7,750,000円 |
GLCの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,662-4,682×1,890-1,931×1,620-1,645mm |
総排気量 | 1,949-3,982cc |
最大出力 / 最大トルク | 190-510PS / 370-700Nm |
目安燃費 | 10.7-15.1km/L |
GLC クーペ / メルセデス・ベンツ
グレード | 車両価格 |
---|---|
GLC 220d 4MATIC クーペ | 7,210,000円 |
GLC クーペの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,740×1,890-1,931×1,578-1,605mm |
総排気量 | 1,949-3,982cc |
最大出力 / 最大トルク | 190-510PS / 370-700Nm |
目安燃費 | 10.7-15.1km/L |
X1 / BMW
グレード | 車両価格 |
---|---|
xDrive18d xLine | 5,150,000円 |
xDrive20i M Sport | 5,170,000円 |
xDrive18d M Sport | 5,340,000円 |
xDrive25i xLine | 6,270,000円 |
xDrive25i M Sport | 6,500,000円 |
X1の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,455×1,820×1,610mm |
総排気量 | 1,498-1,998cc |
最大出力 / 最大トルク | 140-231PS / 220-350Nm |
目安燃費 | 11.4-15.3km/L |
X2 / BMW
グレード | 車両価格 |
---|---|
xDrive20i M Sport X | 5,280,000円 |
xDrive18d M Sport X | 5,440,000円 |
M35i | 6,970,000円 |
X2の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,375×1,825×1,535mm |
総排気量 | 1,498-1,998cc |
最大出力 / 最大トルク | 140-306PS / 220-350Nm |
目安燃費 | 11.4-15.3km/L |
X3 / BMW
グレード | 車両価格 |
---|---|
xDrive20i Standard | 6,710,000円 |
xDrive20i xLine | 7,170,000円 |
xDrive20d xLine | 7,420,000円 |
xDrive20d M Sport | 7,450,000円 |
X3の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,720×1,890×1,675mm |
総排気量 | 1,995-2,992cc |
最大出力 / 最大トルク | 184-326PS / 300-680Nm |
目安燃費 | 13.4-17.0km/L |
X4 / BMW
グレード | 車両価格 |
---|---|
xDrive30i Standard | 7,830,000円 |
X4の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,760×1,920×1,620mm |
総排気量 | 1,998-2,997cc |
最大出力 / 最大トルク | 252-388PS / 350-500Nm |
目安燃費 | 12.2-13.6km/L |
Q2 / アウディ
グレード | 車両価格 |
---|---|
SQ2 | 5,990,000円 |
Q2の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,200×1,795×1,500mm |
総排気量 | 999-1,984cc |
最大出力 / 最大トルク | 116-300PS / 200-400Nm |
目安燃費 | 11.6-19.8km/L |
Q5 / アウディ
グレード | 車両価格 |
---|---|
40 TDI quattro | 6,490,000円 |
40 TDI quattro sport | 6,700,000円 |
45 TFSI quattro | 7,050,000円 |
45 TFSI quattro sport | 7,270,000円 |
Q5の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,680×1,900×1,635mm |
総排気量 | 1,968-2,994cc |
最大出力 / 最大トルク | 190-354PS / 370-500Nm |
目安燃費 | 11.9-15.6km/L |
ティグアン / フォルクスワーゲン
グレード | 車両価格 |
---|---|
TDI 4MOTION Highline | 5,140,000円 |
TDI 4MOTION R-Line | 5,449,000円 |
ティグアンの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,500×1,840×1,675mm |
総排気量 | 1,394cc |
最大出力 / 最大トルク | 150PS / 250Nm |
目安燃費 | 13.0km/L |
XC40 / ボルボ
グレード | 車両価格 |
---|---|
T4 AWD R-Design | 5,082,407円 |
T4 AWD Inscription | 5,184,259円 |
T5 AWD R-Design | 5,591,666円 |
T5 AWD Inscription | 5,693,519円 |
XC40の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,425×1,875×1,660mm |
総排気量 | 1,968cc |
最大出力 / 最大トルク | 190-252PS / 300-350Nm |
目安燃費 | 12.4-13.6km/L |
XC60 / ボルボ
グレード | 車両価格 |
---|---|
T5 AWD Momentum | 6,253,704円 |
D4 AWD Momentum | 6,590,000円 |
D4 AWD R-Design | 7,140,000円 |
T5 AWD Inscription | 7,221,297円 |
D4 AWD Inscription | 7,590,000円 |
T6 AWD R-Design | 7,526,852円 |
XC60の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,690×1,900×1,660mm |
総排気量 | 1,968cc |
最大出力 / 最大トルク | 190-318PS / 350-400Nm |
目安燃費 | 11.5-16.1km/L |
XT5 / キャデラック
グレード | 車両価格 |
---|---|
プレミアム | 6,500,000円 |
プラチナム スポーツ | 7,850,000円 |
XT5の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,825×1,915×1,700mm |
総排気量 | 3,649cc |
最大出力 / 最大トルク | 314PS / 368Nm |
目安燃費 | -km/L |
ラングラー / ジープ
グレード | 車両価格 |
---|---|
UNLIMITED SPORT | 5,110,000円 |
UNLIMITED SAHARA 2.0L | 5,750,000円 |
UNLIMITED SAHARA 3.6L | 5,760,000円 |
UNLIMITED RUBICON | 6,120,000円 |
ラングラーの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,870×1,895×1,840mm |
総排気量 | 1,995-3,604cc |
最大出力 / 最大トルク | 272-284PS / 347-400Nm |
目安燃費 | 9.0-11.5km/L |
グランドチェロキー / ジープ
グレード | 車両価格 |
---|---|
LAREDO | 5,240,000円 |
ALTITUDE | 5,660,000円 |
LIMITED | 6,590,000円 |
SUMMIT® | 7,340,000円 |
グランドチェロキーの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,835-4,880×1,935-1,945×1,805-1,825mm |
総排気量 | 3,604cc |
最大出力 / 最大トルク | 290PS / 347Nm |
目安燃費 | 9.6km/L |
ステルヴィオ / アルファ ロメオ
グレード | 車両価格 |
---|---|
2.2 TURBO DIESEL Q4 | 6,350,000円 |
2.2 TURBO DIESEL Q4 SPORT PACKAGE | 6,660,000円 |
2.0 TURBO Q4 | 6,680,000円 |
2.0 TURBO Q4 SPORT PACKAGE | 6,990,000円 |
2.0 TURBO Q4 LUXURY PACKAGE | 7,037,963円 |
ステルヴィオの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,690×1,905×1,680mm |
総排気量 | 1,995-2,142cc |
最大出力 / 最大トルク | 210-280PS / 400-470Nm |
目安燃費 | 11.8-16.0km/L |
DS7 クロスバック / DS
グレード | 車両価格 |
---|---|
GRAND CHIC | 5,694,000円 |
GRAND CHIC BlueHDi | 5,897,000円 |
DS7 クロスバックの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,590×1,895×1,635mm |
総排気量 | 1,598-1,997cc |
最大出力 / 最大トルク | 177-225PS / 300-400Nm |
目安燃費 | 14.7-16.4km/L |
E-PACE / ジャガー
グレード | 車両価格 |
---|---|
E-PACE S ガソリン P200 | 5,150,000円 |
E-PACE S ディーゼル D180 | 5,250,000円 |
E-PACE R-DYNAMIC S ディーゼル D180 | 5,680,000円 |
E-PACE SE ガソリン P200 | 5,710,000円 |
E-PACE R-DYNAMIC S ガソリン P250 | 5,930,000円 |
E-PACE R-DYNAMIC SE ディーゼル D180 | 6,240,000円 |
E-PACE R-DYNAMIC SE ガソリン P250 | 6,490,000円 |
E-PACE R-DYNAMIC S ガソリン P300 | 6,560,000円 |
E-PACE R-DYNAMIC HSE ガソリン P250 | 7,030,000円 |
E-PACE R-DYNAMIC SE ガソリン P300 | 7,110,000円 |
E-PACE R-DYNAMIC HSE ガソリン P300 | 7,660,000円 |
E-PACEの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,410×1,900×1,650mm |
総排気量 | 1,995cc |
最大出力 / 最大トルク | 180-300PS / 320-400Nm |
目安燃費 | 10.7-14.9km/L |
F-PACE / ジャガー
グレード | 車両価格 |
---|---|
F-PACE PURE ディーゼル D180 | 6,780,000円 |
F-PACE PURE ガソリン P250 | 6,860,000円 |
F-PACE PRESTIGE ディーゼル D180 | 7,060,000円 |
F-PACE PRESTIGE ガソリン P250 | 7,140,000円 |
F-PACE PURE ガソリン P300 | 7,510,000円 |
F-PACE PORTFOLIO ディーゼル D180 | 7,640,000円 |
F-PACE PORTFOLIO ガソリン P250 | 7,720,000円 |
F-PACE R-SPORT ディーゼル D180 | 7,720,000円 |
F-PACE PRESTIGE ガソリン P300 | 7,780,000円 |
F-PACE R-SPORT ガソリン P250 | 7,800,000円 |
F-PACEの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,740×1,935×1,665mm |
総排気量 | 1,995-4,999cc |
最大出力 / 最大トルク | 180-550PS / 365-680Nm |
目安燃費 | 10.1-15.8km/L |
マカン / ポルシェ
グレード | 車両価格 |
---|---|
Macan | 7,119,444円 |
マカンの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,695×1,925×1,624mm |
総排気量 | 1,984-2,894cc |
最大出力 / 最大トルク | 252-440PS / 370-550Nm |
目安燃費 | -km/L |
ディスカバリー スポーツ / ランドローバー
グレード | 車両価格 |
---|---|
DISCOVERY SPORT ディーゼル D180 | 5,130,000円 |
DISCOVERY SPORT S ガソリン P200 | 5,130,000円 |
DISCOVERY SPORT SE ガソリン P200 | 5,630,000円 |
DISCOVERY SPORT S ディーゼル D180 | 5,760,000円 |
DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC S ガソリン P250 | 5,890,000円 |
DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC S ディーゼル D180 | 6,090,000円 |
DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC SE ガソリン P250 | 6,390,000円 |
DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC SE ディーゼル D180 | 6,600,000円 |
DISCOVERY SPORT R-DYNAMIC HSE ガソリン P250 | 7,010,000円 |
ディスカバリー スポーツの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,610×1,905×1,725mm |
総排気量 | 1,995-1,999cc |
最大出力 / 最大トルク | 180-249PS / 320-430Nm |
目安燃費 | 9.6-12.0km/L |
レンジローバー イヴォーグ / ランドローバー
グレード | 車両価格 |
---|---|
RANGE ROVER EVOQUE ディーゼル D180 | 5,350,000円 |
RANGE ROVER EVOQUE S ガソリン P200 | 5,380,000円 |
RANGE ROVER EVOQUE S ディーゼル D180 | 6,020,000円 |
RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC S ガソリン P250 | 6,130,000円 |
RANGE ROVER EVOQUE SE ガソリン P200 | 6,160,000円 |
RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC S ディーゼル D180 | 6,360,000円 |
RANGE ROVER EVOQUE SE ガソリン P250 | 6,580,000円 |
RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC S ガソリン P300 | 6,680,000円 |
RANGE ROVER EVOQUE SE ディーゼル D180 | 6,790,000円 |
RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC SE ガソリン P250 | 6,920,000円 |
RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC SE ディーゼル D180 | 7,130,000円 |
RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC SE ガソリン P300 | 7,470,000円 |
RANGE ROVER EVOQUE R-DYNAMIC HSE ガソリン P250 | 7,610,000円 |
レンジローバー イヴォーグの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,380×1,905×1,650mm |
総排気量 | 1,995-1,999cc |
最大出力 / 最大トルク | 180-300PS / 320-430Nm |
目安燃費 | 8.9-12.8km/L |
レンジローバー ヴェラール / ランドローバー
グレード | 車両価格 |
---|---|
RANGE ROVER VELAR ディーゼル D180 | 7,180,000円 |
RANGE ROVER VELAR ガソリン P250 | 7,340,000円 |
RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC ディーゼル D180 | 7,670,000円 |
RANGE ROVER VELAR R-DYNAMIC ガソリン P250 | 7,830,000円 |
RANGE ROVER VELAR ガソリン P300 | 7,980,000円 |
レンジローバー ヴェラールの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,820×1,930×1,685mm |
総排気量 | 1,995-2,994cc |
最大出力 / 最大トルク | 180-380PS / 365-450Nm |
目安燃費 | 10.0-14.4km/L |
ディフェンダー / ランドローバー
グレード | 車両価格 |
---|---|
DEFENDER 90(レザーシート) | 6,137,000〜6,787,000円 |
DEFENDER 110(ファブリックシート) | 5,967,000〜6,191,000円 |
DEFENDER 110(レザーシート) | 7,451,000〜7,675,000円 |
ディフェンダーの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 5,018×2,008×1,974-1,967mm |
総排気量 | 1,997cc |
最大出力 / 最大トルク | 300PS / 400Nm |
目安燃費 | -km/L |
新車500〜800万円のSUVはどれがいい?
国産車|車両価格で選ぶなら
RX / レクサス(RX300 2WD) | 5,130,000円〜 |
UX / レクサス(UX250h F SPORT 4WD) | 5,133,334円〜 |
NX / レクサス(NX300 F SPORT / version L 2WD) | 5,179,000円〜 |
輸入車|車両価格で選ぶなら
XC40 / ボルボ(T4 AWD R-Design) | 5,082,407円〜 |
ラングラー / ジープ(UNLIMITED SPORT) | 5,110,000円〜 |
ディスカバリー スポーツ / ランドローバー(DISCOVERY SPORT ディーゼル D180 / DISCOVERY SPORT S ガソリン P200) | 5,130,000円〜 |
燃費で選ぶなら
UX / レクサス(UX250h 2WD) | 22.8km/L |
NX / レクサス(NX300h 2WD / I package 2WD) | 21.0km/L |
RX / レクサス(RX450h 4WD / RX450h 2WD全て) | 18.8km/L |
X3 / BMW(X3 xDrive20d全て) | 17.0km/L |
アウトランダーPHEV / 三菱(全て) | 16.4km/L |
関連記事
・【2020年2月最新版】新車で300万円以下のSUVラインナップ
・【2020年2月最新版】新車で300〜500万円以下のSUVラインナップ
・【2020年2月最新版】新車で800〜1200万円以下のSUVラインナップ
・【2020年2月最新版】新車で1200万円以上のSUVラインナップ
・【2020年1月最新版】コンパクトSUVの現行車種一覧
・【2020年1月最新版】ミドルサイズSUVの現行車種一覧
・【2020年1月最新版】大型SUVの現行車種一覧
・【2020年1月最新版】新車400万円以下で買える輸入車ラインナップ
まとめ
国産車のSUVの中では、RXのハイブリッド車(レクサス)が一番高額で、全てのグレードが800万円以内となっています。また、800万円まで価格を広げると、キャデラックやポルシェなどの高級メーカーのSUVエントリーモデルが入ってきます。
500万円を超える車種は、内外装や機能・装備が標準装備だけであっても、十分に充実しているモデルが多く、レザーなどの質の違いも実感できるのでおすすめです。