目次
・4ドアクーペとは?
・新車で買える4ドアクーペ車種ラインナップ
メルセデス・ベンツ / BMW / アウディ / フォルクスワーゲン / ポルシェ
・関連記事
・まとめ
4ドアクーペとは?
簡潔に言うと「クーペ」とはルーフが開かない2ドアのクルマですが、これを4ドアにしたものが「4ドアクーペ」です。
4ドアクーペに厳密な定義はなく、前後のピラーがほぼ水平で後部の出っ張りがなく滑らかな形(=クーペスタイル)であれば4ドアクーペと呼ベるでしょう。
セダンよりもデザイン性が強く、そのラグジュアリーな見た目から人気が高く、わかりやすいところで言えば、ポルシェ・パナメーラなどが4ドアクーペの代表格です。
ただ、前述したように4ドアクーペの定義はないので、メーカーが「4ドアクーペ」とすれば、どんなにセダンっぽくても4ドアクーペということになります。BMW・8シリーズの4ドアクーペは、「グランクーぺ」と名付けており、呼称も様々です。
新車で買える4ドアクーペ車種ラインナップ
・現行車に限ります
・4ドアクーペに限ります(メーカーが4ドアクーペと定義している車種)
・個人調査のため情報に誤りがある場合があります
CLA / メルセデス・ベンツ
グレード | 車両価格 |
---|---|
200d | 4,720,000円 |
250 4MATIC | 5,340,000円 |
Mercedes-AMG CLA 45 S 4MATIC+ | 8,560,000円 |
CLAのスペック
全長×全幅×全高 | 4,690×1,830×1,430mm |
総排気量 | 1,949-1,991cc |
エンジン | 直列4気筒 |
トランスミッション | 7速AT / 8速AT |
最高出力 / 最大トルク | 150-421PS / 320-500Nm |
燃費 | 11.3-18.4km/L |
CLS / メルセデス・ベンツ
グレード | 車両価格 |
---|---|
220d スポーツ | 8,300,000円 |
450 4MATIC スポーツ | 10,790,000円 |
Mercedes-AMG CLS 53 4MATIC | 13,230,000円 |
CLSのスペック
全長×全幅×全高 | 5,000×1,895×1,430mm |
総排気量 | 1,949-2,996cc |
エンジン | 直列4気筒 / 直列6気筒 |
トランスミッション | 9速AT |
最高出力 / 最大トルク | 194-435PS / 400-520Nm |
燃費 | 10.0-18.6km/L |
Mercedes-AMG GT 4ドアクーペ / メルセデス・ベンツ
グレード | 車両価格 |
---|---|
Mercedes-AMG GT 43 4MATIC+ | 11,980,000円 |
Mercedes-AMG GT 53 4MATIC+ | 16,230,000円 |
Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ | 23,970,000円 |
Mercedes-AMG GT 4ドアクーペのスペック
全長×全幅×全高 | 5,050×1,955×1,455mm |
総排気量 | 2,996-3,982cc |
エンジン | 直列6気筒 / V型8気筒 |
トランスミッション | 9速AT |
最高出力 / 最大トルク | 367-639PS / 500-900Nm |
燃費 | 7.7-10.3km/L |
2シリーズ グランクーペ / BMW
グレード | 車両価格 |
---|---|
218i Standard | 3,690,000円 |
218i Play | 4,100,000円 |
218i M Sport | 4,480,000円 |
M235i xDrive | 6,650,000円 |
2シリーズ グランクーペのスペック
全長×全幅×全高 | 4,535×1,800×1,430mm |
総排気量 | 1,498-1,998cc |
エンジン | 直列3気筒 / 直列4気筒 |
トランスミッション | 8速AT |
最高出力 / 最大トルク | 140-306PS / 220-450Nm |
燃費 | – |
4シリーズ グランクーペ / BMW
グレード | 車両価格 |
---|---|
420i M Spirit | 6,130,000円 |
420i M Sport | 6,570,000円 |
420i xDrive M Spirit | 6,450,000円 |
420i xDrive M Sport | 6,900,000円 |
430i M Sport | 7,040,000円 |
440i M Sport | 8,690,000円 |
4シリーズ グランクーペのスペック
全長×全幅×全高 | 4,670×1,825×1,395mm |
総排気量 | 1,998-2,997cc |
エンジン | 直列4気筒 / 直列6気筒 |
トランスミッション | 8速AT |
最高出力 / 最大トルク | 184-326PS / 270-450Nm |
燃費 | 13.5-16.0km/L |
6シリーズ グランツーリスモ / BMW
グレード | 車両価格 |
---|---|
623d Luxury | 8,430,000円 |
623d M Sport | 8,460,000円 |
630i Luxury | 8,890,000円 |
630i M Sport | 9,190,000円 |
6シリーズ グランツーリスモのスペック
全長×全幅×全高 | 5,105×1,900×1,540mm |
総排気量 | 1,995-1,998cc |
エンジン | 直列4気筒 |
トランスミッション | 8速AT |
最高出力 / 最大トルク | 190-258PS / 400Nm |
燃費 | 14.3-17.4km/L |
8シリーズ グランクーペ / BMW
グレード | 車両価格 |
---|---|
840i Standard | 11,520,000円 |
840i M Sport | 12,980,000円 |
840d Standard | 12,260,000円 |
840d M Sport | 13,720,000円 |
M850i xDrive | 17,150,000円 |
8シリーズ グランクーペのスペック
全長×全幅×全高 | 5,085×1,930×1,400mm |
総排気量 | 2,997-4,394cc |
エンジン | 直列6気筒 / V型8気筒 |
トランスミッション | 8速AT |
最高出力 / 最大トルク | 320-530PS / 500-750Nm |
燃費 | 8.1-12.0km/L |
A7 / アウディ
グレード | 車両価格 |
---|---|
45 TFSI quattro | 8,190,000円 |
55 TFSI quattro S line | 10,900,000円 |
55 TFSI quattro Luxury | 10,830,000円 |
A7のスペック
全長×全幅×全高 | 4,970×1,910×1,415mm |
総排気量 | 1,984-2,994cc |
エンジン | 直列4気筒 / V型6気筒 |
トランスミッション | 7速AT |
最高出力 / 最大トルク | 245-340PS / 370-500Nm |
燃費 | 12.3km/L |
アルテオン / フォルクスワーゲン
グレード | 車両価格 |
---|---|
TSI 4MOTION R-Line | 5,664,000円 |
TSI 4MOTION Elegance | 6,180,000円 |
TSI 4MOTION R-Line Advance | 6,180,000円 |
アルテオンのスペック
全長×全幅×全高 | 4,865×1,875×1,435mm |
総排気量 | 1,984cc |
エンジン | 直列4気筒 |
トランスミッション | 7速DSG |
最高出力 / 最大トルク | 280PS / 350Nm |
燃費 | 13.3km/L |
パナメーラ / ポルシェ
グレード | 車両価格 |
---|---|
パナメーラ | 12,324,074円 |
パナメーラ 4 | 12,833,333円 |
パナメーラ 4 スポーツツーリスモ | 13,312,037円 |
パナメーラ 4 エグゼクティブ | 14,055,556円 |
パナメーラ 4S | 17,172,222円 |
パナメーラ 4S スポーツツーリスモ | 17,559,259円 |
パナメーラ 4S エグゼクティブ | 18,913,889円 |
パナメーラ GTS | 19,494,444円 |
パナメーラ GTS スポーツツーリスモ | 19,881,481円 |
パナメーラ ターボ | 24,933,333円 |
パナメーラ ターボ スポーツツーリスモ | 25,320,370円 |
パナメーラ ターボ エグゼクティブ | 27,102,778円 |
パナメーラ 4E ハイブリッド | 15,165,741円 |
パナメーラ 4E ハイブリッド スポーツツーリスモ | 15,644,444円 |
パナメーラ 4E ハイブリッド エグゼクティブ | 16,408,333円 |
パナメーラ ターボ SE ハイブリッド | 29,618,519円 |
パナメーラ ターボ SE ハイブリッド スポーツツーリスモ | 30,005,556円 |
パナメーラ ターボ SE ハイブリッド エグゼクティブ | 31,787,963円 |
パナメーラのスペック
全長×全幅×全高 | 5,050-5,199×1,935×1,425mm |
総排気量 | 2,995-3,996cc |
エンジン | V型6気筒 / V型8気筒 |
トランスミッション | 8速PDK |
最高出力 / 最大トルク | 330-680PS / 450-850Nm |
燃費 | – |
関連記事
・SUVの現行車種一覧
・セダンの現行車種一覧
・ディーゼル車の現行車種一覧
・プラグインハイブリッド車の現行車種一覧
まとめ
現行の4ドアクーペは輸入車のみです。セダンよりもスポーティで洗練されたデザインが目を引きます。CLAや2シリーズ、アルテオンなどはこの中では比較的安く500万円前後で購入できますが、一番高額なパナメーラ ターボ SE ハイブリッド エグゼクティブでは、3,000万円を超えています。