今回は、新車で買える300万円〜500万円のSUVをラインナップしていきます。300万円以下の車種では国産車がメインでしたが、500万円まで価格を広げると輸入車も多く該当するので、より選択肢が広がります。新車300万円以下の車種については、こちらからご確認いただけます。
新車300〜500万円のSUVラインナップ
・現行車に限ります
・車両価格が300万円以上・500万円以内のモデル(グレード)に限ります
・福祉車両は除外します
・個人調査のため情報に誤りがある場合があります
C-HR / トヨタ
グレード | 車両価格 |
---|
S “GR SPORT” | 3,095,000円 |
C-HRの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,390×1,795×1,550mm |
総排気量 | 1,196-1,797cc |
最大出力 / 最大トルク | 98-116PS / 142-185Nm |
目安燃費 | 15.4-25.8km/L |
RAV4 / トヨタ
グレード | 車両価格 |
---|
Adventure | 3,195,500円 |
G | 3,261,500円 |
HYBRID X | 3,261,500円 |
G “Z package” | 3,410,000円 |
HYBRID G | 3,888,500円 |
RAV4の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,600-4,610×1,855-1,865×1,685-1,690mm |
総排気量 | 1,986-2,487cc |
最大出力 / 最大トルク | 171-178PS / 207-221Nm |
目安燃費 | 15.2-20.6km/L |
ハリアー / トヨタ
グレード | 車両価格 |
---|
ELEGANCE | 3,004,100円 |
PREMIUM “Metal and Leather Package” / PREMIUM | 3,309,900円 |
ELEGANCE(ターボ) | 3,443,000円 |
ELEGANCE “GR SPORT” | 3,461,700円 |
PREMIUM “Metal and Leather Package” / PREMIUM(ターボ) | 3,584,900円 |
ELEGANCE(ハイブリッド) | 3,844,500円 |
PROGRESS “Metal and Leather Package” / PROGRESS | 3,850,000円 |
ELEGANCE “GR SPORT”(ターボ) | 4,070,000円 |
PROGRESS “Metal and Leather Package” / PROGRESS(ターボ) | 4,125,000円 |
PREMIUM “Metal and Leather Package” / PREMIUM(ハイブリッド) | 4,150,300円 |
PROGRESS “Metal and Leather Package” / PROGRESS(ハイブリッド) | 4,689,300円 |
ハリアーの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,725×1,835×1,690mm |
総排気量 | 1,986-2,493cc |
最大出力 / 最大トルク | 151-231PS / 193-350Nm |
目安燃費 | 13.0-21.4km/L |
ランドクルーザー プラド / トヨタ
グレード | 車両価格 |
---|
TX(ディーゼル / ガソリン) | 3,603,600円 |
TX “Lパッケージ”(ディーゼル / ガソリン) | 4,122,800円 |
ランドクルーザー プラドの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,825×1,885×1,835-1,850mm |
総排気量 | 2,693-2,754cc |
最大出力 / 最大トルク | 163-177PS / 246-450Nm |
目安燃費 | 9.0-11.8km/L |
ランドクルーザー / トヨタ
ランドクルーザーの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,950×1,980×1,870-1,880mm |
総排気量 | 4,608cc |
最大出力 / 最大トルク | 318PS / 460Nm |
目安燃費 | 6.7-6.9km/L |
CX-3 / マツダ
グレード | 車両価格 |
---|
XD PROACTIVE S Package 4WD | 3,008,786円 |
XD Exclusive Mods 4WD | 3,151,786円 |
CX-3の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,275×1,765×1,550mm |
総排気量 | 1,756-1,997cc |
最大出力 / 最大トルク | 116-150PS / 195-270Nm |
目安燃費 | 15.2-23.2km/L |
CX-30 / マツダ
グレード | 車両価格 |
---|
XD PROACTIVE Touring Selection 2WD | 3,008,500円 |
20S L Package 4WD | 3,030,500円 |
XD L Package 2WD | 3,069,000円 |
XD PROACTIVE 4WD | 3,124,000円 |
XD PROACTIVE Touring Selection 4WD | 3,245,000円 |
X PROACTIVE 2WD | 3,294,500円 |
XD L Package 4WD | 3,305,500円 |
X PROACTIVE Touring Selection 2WD | 3,415,500円 |
X L Package 2WD | 3,477,100円 |
X PROACTIVE 4WD | 3,531,000円 |
X PROACTIVE Touring Selection 4WD | 3,652,000円 |
X L Package 4WD | 3,713,600円 |
CX-30の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,395×1,795×1,540mm |
総排気量 | 1,756-1,997cc |
最大出力 / 最大トルク | 116-156PS / 199-270Nm |
目安燃費 | 14.8-19.2km/L |
CX-5 / マツダ
グレード | 車両価格 |
---|
25S PROACTIVE 4WD | 3,085,500円 |
25S L Package 2WD | 3,107,500円 |
XD 4WD | 3,168,000円 |
XD PROACTIVE 2WD | 3,173,500円 |
25S Silk Beige Selection 4WD | 3,195,500円 |
XD Silk Beige Selection 2WD | 3,283,500円 |
25S L Package 4WD | 3,338,500円 |
XD PROACTIVE 4WD | 3,404,500円 |
25T L Package 2WD | 3,421,000円 |
XD L Package 2WD | 3,426,500円 |
XD Silk Beige Selection 4WD | 3,514,500円 |
25T L Package 4WD | 3,652,000円 |
XD L Package 4WD | 3,657,500円 |
25T Exclusive Mode 2WD | 3,740,000円 |
XD Exclusive Mode 2WD | 3,745,500円 |
25T Exclusive Mode 4WD | 3,971,000円 |
XD Exclusive Mode 4WD | 3,976,500円 |
CX-5の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,545×1,840×1,690mm |
総排気量 | 1,997-2,188cc |
最大出力 / 最大トルク | 156-190PS / 199-450Nm |
目安燃費 | 11.9-17.4km/L |
CX-8 / マツダ
グレード | 車両価格 |
---|
25S 4WD | 3,184,500円 |
25S PROACTIVE 2WD | 3,406,700円 |
25S PROACTIVE 4WD | 3,643,200円 |
XD PROACTIVE 2WD | 3,828,000円 |
25S L Package 2WD | 3,968,800円 |
XD PROACTIVE S Package 2WD | 3,999,600円 |
XD PROACTIVE 4WD | 4,064,500円 |
25S L Package 4WD | 4,205,300円 |
XD PROACTIVE S Package 4WD | 4,236,100円 |
25T L Package 2WD | 4,352,700円 |
XD L Package 2WD | 4,434,100円 |
25T Exclusive Mode 2WD | 4,572,700円 |
25T L Package 4WD | 4,589,200円 |
XD Exclusive Mode 2WD | 4,654,100円 |
XD L Package 4WD | 4,670,600円 |
25T Exclusive Mode 4WD | 4,809,200円 |
XD Exclusive Mode 4WD | 4,890,600円 |
CX-8の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,900×1,840×1,730mm |
総排気量 | 2,188-2,488cc |
最大出力 / 最大トルク | 140-190PS / 252-450Nm |
目安燃費 | 12.0-15.8km/L |
ヴェゼル / ホンダ
グレード | 車両価格 |
---|
HYBRID Modulo X Honda SENSING 2WD | 3,467,200円 |
TOURING Modulo X Honda SENSING 2WD | 3,528,800円 |
HYBRID Modulo X Honda SENSING 4WD | 3,617,900円 |
ヴェゼルの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,330×1,770×1,605mm |
総排気量 | 1,496cc |
最大出力 / 最大トルク | 132PS / 156Nm |
目安燃費 | 17.6-27.0km/L |
CR-V / ホンダ
グレード | 車両価格 |
---|
EX 2WD(5人乗り) | 3,290,100円 |
EX 2WD(7人乗り) | 3,484,800円 |
EX 4WD(5人乗り) | 3,510,100円 |
EX・Masterpiece 2WD(5人乗り) | 3,657,500円 |
EX 4WD(7人乗り) | 3,704,800円 |
HYBRID EX 2WD(5人乗り) | 3,854,400円 |
EX・Masterpiece 4WD(5人乗り) | 3,877,500円 |
EX・Masterpiece 2WD(7人乗り) | 3,885,200円 |
EX・Masterpiece 4WD(7人乗り) | 4,105,200円 |
HYBRID EX 4WD(5人乗り) | 4,074,400円 |
HYBRID EX・Masterpiece 2WD(5人乗り) | 4,221,800円 |
HYBRID EX・Masterpiece 4WD(5人乗り) | 4,441,800円 |
CR-Vの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,605×1,855×1,680mm |
総排気量 | 1,496-1,993cc |
最大出力 / 最大トルク | 145-190PS / 175-240Nm |
目安燃費 | 14.6-21.2km/L |
エクストレイル / 日産
グレード | 車両価格 |
---|
20Xi [2列] 2WD | 3,045,900円 |
20Xi [3列] 2WD | 3,119,600円 |
20Xi [2列] 4WD | 3,256,000円 |
20Xi レザーエディション [2列] 2WD | 3,293,400円 |
20Xi HYBRID [2列] 2WD | 3,298,900円 |
20Xi [3列] 4WD | 3,329,700円 |
20Xi エクストリーマーX [2列] 4WD | 3,411,100円 |
AUTECH i Package [2列] 2WD | 3,469,400円 |
20Xi エクストリーマーX [3列] 4WD | 3,484,800円 |
20Xi レザーエディション [2列] 4WD | 3,503,500円 |
20Xi HYBRID [2列] 4WD | 3,509,000円 |
20Xi HYBRID レザーエディション [2列] 2WD | 3,546,400円 |
AUTECH i Package [3列] 2WD | 3,565,100円 |
AUTECH i Package [2列] 4WD | 3,679,500円 |
20Xi HYBRID エクストリーマーX [2列] 4WD | 3,697,100円 |
20Xi HYBRID レザーエディション [2列] 4WD | 3,756,500円 |
AUTECH i Package [3列] 4WD | 3,775,200円 |
AUTECH HYBRID i Package [2列] 2WD | 3,799,400円 |
AUTECH HYBRID i Package [2列] 4WD | 4,009,500円 |
エクストレイルの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,690×1,820×1,740mm |
総排気量 | 1,997cc |
最大出力 / 最大トルク | 147PS / 207Nm |
目安燃費 | 15.6-20.8km/L |
フォレスター / スバル
グレード | 車両価格 |
---|
Premium | 3,080,000円 |
Advance | 3,157,000円 |
フォレスターの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,625×1,815×1,715-1,730mm |
総排気量 | 1,995-2,498cc |
最大出力 / 最大トルク | 145-184PS / 188-239Nm |
目安燃費 | 13.2-14.0km/L |
レガシー アウトバック / スバル
グレード | 車両価格 |
---|
B-SPORT | 3,410,000円 |
X-BREAK | 3,465,000円 |
Limited | 3,630,000円 |
レガシー アウトバックの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,820×1,840×1,605-1,660mm |
総排気量 | 2,498cc |
最大出力 / 最大トルク | 175PS / 235Nm |
目安燃費 | 14.8km/L |
アウトランダー / 三菱
グレード | 車両価格 |
---|
M 4WD | 3,003,000円 |
G Plus Package 2WD | 3,143,800円 |
G 4WD | 3,184,500円 |
G Plus Package 4WD | 3,421,000円 |
アウトランダーの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,695×1,810×1,710mm |
総排気量 | 1,998-2,359cc |
最大出力 / 最大トルク | 150-169PS / 190-220Nm |
目安燃費 | 14.6-16.0km/L |
エクリプスクロス / 三菱
グレード | 車両価格 |
---|
M 4WD(ディーゼル) | 3,118,500円 |
G Plus Package 4WD | 3,173,500円 |
G 4WD(ディーゼル) | 3,298,900円 |
G Plus Package 4WD(ディーゼル) | 3,474,900円 |
エクリプスクロスの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,405×1,805×1,685mm |
総排気量 | 1,498-2,267cc |
最大出力 / 最大トルク | 145-150PS / 240-380Nm |
目安燃費 | 12.4-14.2km/L |
アウトランダーPHEV / 三菱
グレード | 車両価格 |
---|
G Limited Edition | 3,939,100円 |
G | 4,309,800円 |
G Plus Package | 4,582,600円 |
G Premium Package | 4,991,800円 |
アウトランダーPHEVの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,695×1,800×1,710mm |
総排気量 | 2,359cc |
最大出力 / 最大トルク | 210PS / 336Nm |
目安燃費 | 15.4-16.4km/L |
UX / レクサス
グレード | 車両価格 |
---|
UX200 2WD | 3,972,222円 |
UX200 version C 2WD | 4,216,666円 |
UX250h 2WD | 4,328,704円 |
UX200 F SPORT 2WD | 4,512,037円 |
UX250h version C 2WD | 4,573,148円 |
UX250h 4WD | 4,593,519円 |
UX200 version L 2WD | 4,827,778円 |
UX250h version C 4WD | 4,837,963円 |
UX250h F SPORT 2WD | 4,868,519円 |
UXの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,495×1,840×1,540mm |
総排気量 | 1,986cc |
最大出力 / 最大トルク | 146-174PS / 188-209Nm |
目安燃費 | 16.4-22.8km/L |
NX / レクサス
グレード | 車両価格 |
---|
NX300 2WD | 4,507,000円 |
NX300 I package 2WD | 4,690,000円 |
NX300 4WD | 4,772,000円 |
NX300 I package 4WD | 4,955,000円 |
NXの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,640×1,845×1,645mm |
総排気量 | 1,998-2,493cc |
最大出力 / 最大トルク | 152-238PS / 206-350Nm |
目安燃費 | 12.4-21.0km/L |
X1 / BMW
グレード | 車両価格 |
---|
sDrive18i Standard | 4,380,000円 |
sDrive18i xLine | 4,640,000円 |
sDrive18i M Sport | 4,820,000円 |
xDrive18d Standard | 4,890,000円 |
xDrive20i xLine | 4,970,000円 |
X1の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,455×1,820×1,610mm |
総排気量 | 1,498-1,998cc |
最大出力 / 最大トルク | 140-231PS / 220-350Nm |
目安燃費 | 11.4-15.3km/L |
X2 / BMW
グレード | 車両価格 |
---|
sDrive18i Standard | 4,480,000円 |
sDrive18i M Sport X | 4,930,000円 |
X2の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,375×1,825×1,535mm |
総排気量 | 1,498-1,998cc |
最大出力 / 最大トルク | 140-306PS / 220-350Nm |
目安燃費 | 11.4-15.3km/L |
Q2 / アウディ
グレード | 車両価格 |
---|
30 TFSI | 3,120,000円 |
30 TFSI sport | 3,860,000円 |
35 TFSI cylinder on demand sport | 4,190,000円 |
Q2の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,200×1,795×1,500mm |
総排気量 | 999-1,984cc |
最大出力 / 最大トルク | 116-300PS / 200-400Nm |
目安燃費 | 11.6-19.8km/L |
Q3 / アウディ
グレード | 車両価格 |
---|
1.4 TFSI | 3,758,334円 |
1.4 TFSI sport | 3,931,483円 |
2.0 TFSI quattro | 4,776,853円 |
Q3の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,400×1,830×1,595mm |
総排気量 | 1,394-1,984cc |
最大出力 / 最大トルク | 150-180PS / 250-320Nm |
目安燃費 | 15.0-17.4km/L |
T-Cross / フォルクスワーゲン
グレード | 車両価格 |
---|
TSI 1st Plus | 3,359,000円 |
T-Crossの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,115×1,760×1,580mm |
総排気量 | 999cc |
最大出力 / 最大トルク | 116PS / 200Nm |
目安燃費 | 16.9km/L |
T-Roc / フォルクスワーゲン
グレード | 車両価格 |
---|
Style | 3,359,000円 |
Style Design Package | 4,059,000円 |
Sport | 4,199,000円 |
R-Line | 4,539,000円 |
T-Rocの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,240×1,825×1,590mm |
総排気量 | 1,968cc |
最大出力 / 最大トルク | 150PS / 340Nm |
目安燃費 | 18.6km/L |
ティグアン / フォルクスワーゲン
グレード | 車両価格 |
---|
TSI Comfortline | 4,039,000円 |
TDI 4MOTION Comfortline | 4,519,000円 |
TSI Highline | 4,660,000円 |
TSI R-Line | 4,969,000円 |
ティグアンの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,500×1,840×1,675mm |
総排気量 | 1,394cc |
最大出力 / 最大トルク | 150PS / 250Nm |
目安燃費 | 13.0km/L |
XC40 / ボルボ
グレード | 車両価格 |
---|
T4 | 3,962,037円 |
T4 Momentum | 4,573,148円 |
T4 AWD Momentum | 4,776,852円 |
XC40の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,425×1,875×1,660mm |
総排気量 | 1,968cc |
最大出力 / 最大トルク | 190-252PS / 300-350Nm |
目安燃費 | 12.4-13.6km/L |
ラングラー / ジープ
ラングラーの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,870×1,895×1,840mm |
総排気量 | 1,995-3,604cc |
最大出力 / 最大トルク | 272-284PS / 347-400Nm |
目安燃費 | 9.0-11.5km/L |
チェロキー / ジープ
グレード | 車両価格 |
---|
LONGITUDE | 4,370,000円 |
LIMITED | 4,880,000円 |
TRAILHAWK | 4,930,000円 |
チェロキーの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,665×1,860-1,905×1,725mm |
総排気量 | 1,995-2,359cc |
最大出力 / 最大トルク | 177-272PS / 229-400Nm |
目安燃費 | 10.2km/L |
コンパス / ジープ
グレード | 車両価格 |
---|
SPORT | 3,290,000円 |
LONGITUDE | 3,760,000円 |
LIMITED | 4,270,000円 |
コンパスの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,400×1,810×1,640mm |
総排気量 | 2,359cc |
最大出力 / 最大トルク | 175PS / 229Nm |
目安燃費 | 11.8km/L |
レネゲード / ジープ
グレード | 車両価格 |
---|
LIMITED | 3,620,000円 |
TRAILHAWK | 3,870,000円 |
レネゲードの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,255×1,805×1,695mm |
総排気量 | 1,331cc |
最大出力 / 最大トルク | 151-179PS / 270Nm |
目安燃費 | 11.9-13.5km/L |
500X / フィアット
グレード | 車両価格 |
---|
500X Cross | 3,410,000円 |
500Xの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,280×1,795×1,610mm |
総排気量 | 1,331cc |
最大出力 / 最大トルク | 151S / 270Nm |
目安燃費 | 13.5km/L |
2008 / プジョー
グレード | 車両価格 |
GT Line Black Pack | 3,055,000円 |
2008の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,160×1,740×1,570mm |
総排気量 | 1,199cc |
最大出力 / 最大トルク | 110PS / 205Nm |
目安燃費 | 17.3km/L |
3008 / プジョー
グレード | 車両価格 |
---|
Allure | 3,758,000円 |
Allure LED Package | 3,941,000円 |
GT Line | 4,166,000円 |
GT BlueHDi | 4,563,000円 |
GT Line BlueHDi | 4,613,000円 |
3008の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,450×1,840-1,860×1,630mm |
総排気量 | 1,598-1,997cc |
最大出力 / 最大トルク | 177-180PS / 250-400Nm |
目安燃費 | 13.4-17.8km/L |
5008 / プジョー
グレード | 車両価格 |
---|
Allure | 4,237,000円 |
GT BlueHDi | 4,818,000円 |
GT Line BlueHDi | 4,868,000円 |
5008の簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,640×1,840×1,650mm |
総排気量 | 1,598-1,997cc |
最大出力 / 最大トルク | 177-180PS / 250-400Nm |
目安燃費 | 13.4-17.8km/L |
C5 エアクロス / シトロエン
C5 エアクロスの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,500×1,850×1,710mm |
総排気量 | 1,997cc |
最大出力 / 最大トルク | 177PS / 400Nm |
目安燃費 | 16.3km/L |
DS3 クロスバック / DS
グレード | 車両価格 |
---|
SO CHIC | 3,636,000円 |
GRAND CHIC | 4,115,000円 |
GRAND CHIC RIVOLI | 4,160,000円 |
DS3 クロスバックの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,120×1,790×1,550mm |
総排気量 | 1,199cc |
最大出力 / 最大トルク | 130PS / 230Nm |
目安燃費 | 15.9km/L |
DS7 クロスバック / DS
グレード | 車両価格 |
---|
SO CHIC BlueHDi | 4,777,000円 |
DS7 クロスバックの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,590×1,895×1,635mm |
総排気量 | 1,598-1,997cc |
最大出力 / 最大トルク | 177-225PS / 300-400Nm |
目安燃費 | 14.7-16.4km/L |
E-PACE / ジャガー
グレード | 車両価格 |
---|
E-PACE ガソリン P200 | 4,560,000円 |
E-PACE ディーゼル D180 | 4,640,000円 |
E-PACEの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,410×1,900×1,650mm |
総排気量 | 1,995cc |
最大出力 / 最大トルク | 180-300PS / 320-400Nm |
目安燃費 | 10.7-14.9km/L |
ディスカバリー スポーツ / ランドローバー
グレード | 車両価格 |
---|
DISCOVERY SPORT ガソリン P200 | 4,500,000円 |
ディスカバリー スポーツの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,610×1,905×1,725mm |
総排気量 | 1,995-1,999cc |
最大出力 / 最大トルク | 180-249PS / 320-430Nm |
目安燃費 | 9.6-12.0km/L |
レンジローバー イヴォーグ / ランドローバー
グレード | 車両価格 |
---|
EVOQUE ガソリン P200 | 4,720,000円 |
レンジローバー イヴォーグの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 4,380×1,905×1,650mm |
総排気量 | 1,995-1,999cc |
最大出力 / 最大トルク | 180-300PS / 320-430Nm |
目安燃費 | 8.9-12.8km/L |
ディフェンダー / ランドローバー
グレード | 車両価格 |
---|
DEFENDER 90(ファブリックシート) | 4,890,000円 |
ディフェンダーの簡易スペック
全長×全幅×全高 | 5,018×2,008×1,974-1,967mm |
総排気量 | 1,997cc |
最大出力 / 最大トルク | 300PS / 400Nm |
目安燃費 | -km/L |
条件別|新車300〜500万円のSUVはどれがいい?
国産車|車両価格で選ぶなら
輸入車|車両価格で選ぶなら
※300万円以下のグレードがある場合でも、300万円以上のグレードのみがランキングの対象です。
燃費で選ぶなら
売れてる車種で選ぶなら
プレミアムな車種で選ぶなら
関連記事
・【2020年2月最新版】新車で300万円以下のSUVラインナップ
・【2020年2月最新版】新車で300〜500万円以下のSUVラインナップ
・【2020年2月最新版】新車で800〜1200万円以下のSUVラインナップ
・【2020年1月最新版】コンパクトSUVの現行車種一覧
・【2020年1月最新版】ミドルサイズSUVの現行車種一覧
・【2020年1月最新版】大型SUVの現行車種一覧
・【2020年1月最新版】新車400万円以下で買える輸入車ラインナップ
まとめ
今回は、新車で300万円から500万円のSUVをラインナップしましたが、全グレードが300〜500万円で購入できたり、エントリーモデルのみが500万円以内だったりと、該当範囲は様々です。
意外にも、高級なイメージが強いランドローバーの「レンジローバー イヴォーグ」と「ディスカバリー スポーツ」はエントリーモデルが500万円を切っています。上限を500万円まで広げると、国産車の高級層や輸入車も多いため、より選択肢が広がると思います。